2月23日COMEX期铜收盘报价

2010-02-24 08:24:32来源: 中铝网
单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/2010(CHCG) 3.2750 3.2750 3.2140 3.2140 -0.0925 48 183
3月/2010(CHCH) 3.2940 3.3435 3.1920 3.2160 -0.0905 30899 15150
4月/2010(CHCJ) 3.3060 3.3560 3.2060 3.2260 -0.0935 605 1883
5月/2010(CHCK) 3.3195 3.3650 3.2110 3.2345 -0.0940 16523 76077
6月/2010(CHCM) 3.3000 3.3430 3.2435 3.2410 -0.0930 10 560
7月/2010(CHCN) 3.3260 3.3685 3.2370 3.2470 -0.0925 1333 16851
8月/2010(CHCQ) 3.2380 3.2530 3.2380 3.2500 -0.0920 2 340
9月/2010(CHCU) 3.2625 3.2625 3.2520 3.2525 -0.0920 720 6058
10月/2010(CHCV) 3.3385 3.3385 3.3385 3.2540 -0.0920 4 290
11月/2010(CHCX) 3.3370 3.3370 3.3370 3.2555 -0.0915 4 214
12月/2010(CHNZ) 3.3750 3.3750 3.2510 3.2570 -0.0910 276 5217
1月/2011(CHCF) 3.3375 3.3375 3.3375 3.2580 -0.0905 - 149
(责任编辑: Koala)
相关信息