出口 10月 1-10月 1-10月同比(%)
--- 原铝 143,934 1,022,470 + 40.9
目的地
韩国 63,250 368,782 +16.8
中国香港 29,121 270,387 + 44.2
日本 20,368 156,735 + 27.3
中国台湾 13,323 100,710 + 68.9
新加坡 13,485 59,305 +189.5
美国 9,018 11,018 ----
--- 铝合金 20,283 220,186 + 33.4
目的地
日本 8,958 97,167 + 3.5
中国香港 4,536 53,820 + 68.1
马来西亚 929 8,714 +310.7
--- 氧化铝 4,538 21,431 - 62.4
目的地
朝鲜 4,007 14,026 - 6.7
日本 349 3,085 + 9.2
韩国 5 2,532 +121.8
--- 废铝 355 3,089 - 65.3
目的地
日本 139 1,041 - 29.2
--- 铝半成品 38,229 340,887 + 54.1
进口 10月 1-10月 1-10月同比(%)
---原铝 54,848 601,735 + 43.9
来源地
中国(回购) 18,831 257,127 + 30.5
澳大利亚 10,009 120,260 + 36.6
南非 3,409 34,053 +76.4
---铝合金 27,900 276,392 + 0.2
来源地
中国台湾 6,095 74,011 + 5.8
哈萨克 2,504 24,124 -14.5
俄罗斯 1,535 32,670 -30.9
阿联酋 3,616 28,177 -10.0
马来西亚 1,537 14,163 + 4.6
---废铝 148,259 989,086 +71.5
来源地
美国 26,121 211,572 + 23.5
中国香港 17,429 101,009 - 23.3
德国 12,817 67,184 +170.1
比利时 21,684 71,166 +601.3
澳大利亚 25,145 84,675 +375.5
---氧化铝 429,064 4,868,022 + 3.1
澳大利亚 241,273 2,696,982 - 20.4
牙买加 2,940 696,285 +102.5
印度 110,504 586,680 17.6
哈萨克 10,830 111,532 + 32.8
--- 铝土矿 69,205 777,224 + 56.6
来源地
印尼 68,680 728,511 + 47.6
---铝半成品 44,800 501,095 + 16.8