南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15950 | 16090 | 16020 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16500 | 16800 | 16650 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16450 | 16750 | 16600 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 17250 | 17250 | 17250 | 0 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 142500 | 142500 | 142500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 139500 | 139500 | 139500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53000 | 53200 | 53100 | 300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15200 | 15500 | 15350 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 132500 | 135500 | 134000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15880 | 15920 | 15900 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16750 | 16950 | 16850 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16700 | 16900 | 16800 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52900 | 53200 | 53050 | 350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |