2月8日LME基本金属非官方报价

2010-02-09 08:25:12来源: 中铝网
单位:美元/吨
  现货 3个月 15个月 27个月
6358.0/6368.0 6380.0/6390.0 6405.0/6415.0 6365.0/6375.0
1920.0/1925.0 1940.0/1945.0 1958.0/1963.0 1940.0/1945.0
1995.0/2000.0 2010.0/2015.0 2055.0/2060.0 2055.0/2060.0
1974.5/1975.5 2006.0/2007.0 2108.0/2113.0 2195.0/2200.0
17125.0/17175.0 17200.0/17250.0 17065.0/17165.0 17110.0/17210.0
15240.0/15290.0 15300.0/15350.0 15350.0/15400.0 --
铝合金 1825.0/1835.0 1850.0/1860.0 1960.0/1970.0 2045.0/2055.0
(责任编辑: Koala)
相关信息