2月5日LME基本金属非官方报价

2010-02-06 09:26:38来源: 中铝网
单位:美元/吨
  现货 3个月 15个月 27个月
6303.0/6308.0 6325.0/6330.0 6360.0/6370.0 6335.0/6345.0
1950.0/1954.0 1968.0/1972.0 1993.0/1998.0 1973.0/1978.0
1986.0/1987.0 1998.0/1999.0 2042.0/2080.0 2042.0/2047.0
1965.0/1966.0 1996.0/1997.0 2100.0/2105.0 2177.0/2182.0
17305.0/17355.0 17375.0/17425.0 17450.0/17550.0 17275.0/17375.0
15490.0/15590.0 15550.0/15650.0 15625.0/15675.0 --
铝合金 1835.0/1845.0 1860.0/1870.0 1970.0/1980.0 2055.0/2065.0
(责任编辑: Koala)
相关信息