品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
al1002 | 15995 | 16255 | 15675 | 16070 | 210 | 18300 | -3510 | 16045 | 12260 | 98031.68 | |||
al1003 | 16100 | 16450 | 15790 | 16210 | 260 | 33844 | -1624 | 16195 | 17332 | 139573.10 | |||
al1004 | 16085 | 16600 | 15855 | 16350 | 310 | 71076 | -12158 | 16315 | 65560 | 532238.11 | |||
al1005 | 16210 | 16755 | 15935 | 16520 | 380 | 107566 | -780 | 16485 | 1032102 | 8457486.60 | |||
al1006 | 16235 | 16840 | 16040 | 16655 | 405 | 53200 | 4166 | 16605 | 144812 | 1194407.72 | |||
al1007 | 16240 | 16885 | 16090 | 16710 | 470 | 35090 | 1922 | 16620 | 20838 | 172447.63 | |||
al1008 | 16320 | 16935 | 16135 | 16755 | 435 | 9146 | 0 | 16735 | 2276 | 18838.55 | |||
al1009 | 16235 | 17000 | 16210 | 16825 | 590 | 5128 | 88 | 16770 | 2730 | 22763.51 | |||
al1010 | 16480 | 17050 | 16250 | 16950 | 575 | 2628 | 46 | 16815 | 528 | 4444.14 | |||
al1011 | 16960 | 17065 | 16320 | 16925 | 595 | 1434 | 6 | 16955 | 450 | 3747.20 | |||
al1012 | 16675 | 17135 | 16350 | 16985 | 430 | 1088 | 10 | 16950 | 204 | 1718.29 | |||
al1101 | 16505 | 17345 | 16400 | 16770 | 85 | 54 | 4 | 16765 | 42 | 352.80 | |||
al小计 | 17345 | 15675 | 338554 | -11830 | 1299134 | 10646049.32 | |||||||
au1002 | 240.00 | 0.00 | 12 | 0 | 240.00 | 0 | 0.00 | ||||||
au1003 | 236.73 | 243.99 | 236.73 | 243.00 | 3.83 | 74 | -6 | 243.49 | 16 | 384.49 | |||
au1004 | 240.50 | 247.00 | 240.50 | 245.00 | 4.50 | 34 | -4 | 245.00 | 14 | 343.26 | |||
au1005 | 239.73 | 246.59 | 237.84 | 244.97 | 5.52 | 140 | -4 | 244.98 | 154 | 3737.86 | |||
au1006 | 240.78 | 247.35 | 238.58 | 245.11 | 5.75 | 61560 | -3386 | 245.42 | 105436 | 2571729.16 | |||
au1007 | 244.37 | 245.04 | 244.37 | 245.04 | 5.42 | 72 | 4 | 245.04 | 10 | 244.64 | |||
au1008 | 246.10 | 246.10 | 246.10 | 246.10 | 5.99 | 28 | -2 | 246.10 | 2 | 49.22 | |||
au1009 | 242.10 | 248.40 | 239.01 | 246.80 | 6.79 | 70 | -8 | 246.80 | 40 | 981.24 | |||
au1010 | 245.32 | 248.30 | 245.04 | 246.23 | 5.63 | 180 | -2 | 246.23 | 10 | 246.39 | |||
au1011 | 244.20 | 247.20 | 244.20 | 247.10 | 6.10 | 34 | -16 | 247.10 | 20 | 492.30 | |||
au1012 | 242.40 | 248.76 | 240.04 | 246.53 | 5.51 | 290 | -58 | 246.32 | 276 | 6738.61 | |||
au1101 | 244.56 | -0.28 | 2 | 0 | 244.56 | 0 | 0.00 | ||||||
au小计 | 248.76 | 236.73 | 62496 | -3482 | 105978 | 2584947.16 | |||||||
cu1002 | 55100 | 55790 | 53400 | 53850 | -1660 | 5060 | -3576 | 53850 | 8046 | 219177.90 | |||
cu1003 | 55150 | 55990 | 53400 | 53900 | -1680 | 19252 | -3092 | 53970 | 18704 | 510356.36 | |||
cu1004 | 55020 | 55920 | 53300 | 54020 | -1410 | 45492 | -14754 | 53950 | 62926 | 1710147.33 | |||
cu1005 | 55050 | 56000 | 53360 | 54000 | -1570 | 201322 | -33054 | 53940 | 2043254 | 55733117.68 | |||
cu1006 | 54990 | 55980 | 53380 | 54040 | -1470 | 64260 | 26866 | 54000 | 218424 | 5960552.63 | |||
cu1007 | 55190 | 56040 | 53400 | 54190 | -1330 | 8538 | 1192 | 54050 | 8706 | 237726.52 | |||
cu1008 | 55000 | 56020 | 53450 | 54180 | -1460 | 4420 | 474 | 54000 | 2818 | 76761.19 | |||
cu1009 | 55200 | 56000 | 53380 | 54140 | -1460 | 2158 | 38 | 53960 | 2352 | 64089.03 | |||
cu1010 | 55220 | 55940 | 53280 | 54190 | -1220 | 2406 | -112 | 53910 | 1584 | 42968.13 | |||
cu1011 | 55020 | 55910 | 53400 | 53990 | -1400 | 1230 | -86 | 53690 | 804 | 21924.33 | |||
cu1012 | 54990 | 55720 | 53100 | 53820 | -1380 | 5140 | -290 | 53750 | 3922 | 106397.33 | |||
cu1101 | 54980 | 55860 | 53370 | 53880 | -1270 | 710 | 112 | 53810 | 474 | 12889.13 | |||
cu小计 | 56040 | 53100 | 359988 | -26282 | 2372014 | 64696107.56 | |||||||
zn1002 | 17210 | 17580 | 16700 | 17150 | 50 | 4560 | -1898 | 17205 | 3498 | 29978.46 | |||
zn1003 | 17015 | 17850 | 16850 | 17345 | 145 | 10538 | -1828 | 17295 | 8516 | 73479.12 | |||
zn1004 | 17415 | 18185 | 16960 | 17500 | 105 | 26810 | -10892 | 17460 | 76458 | 664866.41 | |||
zn1005 | 17570 | 18175 | 17120 | 17680 | 90 | 171416 | -17210 | 17665 | 3990892 | 35124590.85 | |||
zn1006 | 17850 | 18350 | 17300 | 17825 | -50 | 78764 | 34092 | 17795 | 412394 | 3665798.06 | |||
zn1007 | 17900 | 18500 | 17450 | 17950 | 60 | 5244 | 684 | 17930 | 9670 | 86180.62 | |||
zn1008 | 18150 | 18600 | 17565 | 18050 | -10 | 2078 | 110 | 18065 | 1690 | 15124.76 | |||
zn1009 | 17685 | 18740 | 17630 | 18150 | -20 | 1044 | 42 | 18220 | 1088 | 9835.74 | |||
zn1010 | 18200 | 18700 | 17700 | 18320 | 110 | 2108 | 212 | 18260 | 1182 | 10641.88 | |||
zn1011 | 18155 | 18865 | 17670 | 18365 | 45 | 470 | -8 | 18370 | 430 | 3892.94 | |||
zn1012 | 18180 | 18880 | 17790 | 18460 | 95 | 1096 | 66 | 18375 | 706 | 6404.66 | |||
zn1101 | 18660 | 19050 | 18000 | 18625 | 100 | 964 | 852 | 18455 | 1176 | 10831.07 | |||
zn小计 | 19050 | 16700 | 305092 | 4222 | 4507700 | 39701624.56 | |||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。