2月2日COMEX期铜收盘报价

2010-02-03 08:30:29来源: 中铝网
单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/2010(CHCG) 3.0750 3.1165 3.0750 3.0850 0.0065 35 801
3月/2010(CHCH) 3.1090 3.1245 3.0530 3.0895 0.0060 27911 79744
4月/2010(CHCJ) 3.0905 3.1230 3.0655 3.0965 0.0055 101 857
5月/2010(CHCK) 3.1130 3.1385 3.0700 3.1040 0.0055 2547 27304
6月/2010(CHCM) 3.1000 3.1220 3.0800 3.1085 0.0055 11 471
7月/2010(CHCN) 3.1300 3.1310 3.0800 3.1130 0.0060 165 11874
8月/2010(CHCQ) 3.1300 3.1300 3.1185 3.1145 0.0060 2 292
9月/2010(CHCU) 3.1200 3.1200 3.1125 3.1160 0.0060 23 5025
10月/2010(CHCV) 3.1150 3.1150 3.1150 3.1150 0.0065 - 240
11月/2010(CHCX) 3.1315 3.1315 3.1315 3.1140 0.0070 1 199
12月/2010(CHNZ) 3.1055 3.1140 3.1055 3.1130 0.0075 33 4768
1月/2011(CHCF) 3.1120 3.1120 3.1120 3.1120 0.0085 - 139
(责任编辑: Koala)
相关信息