1月21日LME基本金属非官方报价

2010-01-22 08:25:54来源: 中铝网
单位:美元/吨
  现货 3个月 15个月 27个月
7280.0/7285.0 7305.0/7310.0 7295.0/7305.0 7230.0/7240.0
2252.0/2257.0 2257.0/2280.0 2275.0/2280.0 2260.0/2265.0
2442.0/2447.0 2465.0/2470.0 2505.0/2510.0 2495.0/2500.0
2204.5/2209.5 2235.0/2240.0 2333.0/2338.0 2403.0/2408.0
18750.0/18775.0 18825.0/18850.0 18880.0/18980.0 18800.0/18900.0
17685.0/17735.0 17750.0/17800.0 17800.0/17850.0 --
铝合金 1965.0/1975.0 1995.0/2005.0 2105.0/2115.0 2185.0/2195.0
(责任编辑: Koala)
相关信息