品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 60500 | 60600 | 60550 | -425 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 17090 | 17130 | 17110 | -70 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16500 | 16800 | 16650 | -200 | 吨 | 久隆 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 20100 | 21400 | 20750 | -300 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 20000 | 20100 | 20050 | -300 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 143500 | 145000 | 144250 | -750 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139500 | 141500 | 140500 | -1000 | 吨 | 金海 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 61800 | 61900 | 61850 | -450 | 吨 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63720 | 67720 | 65720 | -455 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 400000 | 420000 | 410000 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 44500 | 45000 | 44750 | +500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 44000 | 44500 | 44250 | +500 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 13800 | 13500 | +200 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14800 | 16000 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17500 | 17700 | 17600 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16300 | 17500 | 16900 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 202 | 1070 | 636 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17910 | 18060 | 17985 | -70 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17710 | 17710 | 17710 | -70 | 吨 | 浙江金宇 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 64550 | 64550 | 64550 | -425 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 21000 | 21000 | 21000 | -300 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 33000 | 38000 | 35500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 37000 | 41000 | 39000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4160 | 4170 | 4165 | -70 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 61500 | 62000 | 61750 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 110 | 110 | 110 | +2 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 144000 | 146000 | 145000 | -1000 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜升贴水:贴水200元/吨~贴水100元/吨(按2月份期货价60700计算)
铝升贴水:贴水50元/吨~贴水10元/吨(按2月份期货价17140计算)