进口 9月 1-9月 1-9月同比(%)
---原铝 53,799 546,886 + 48.0
来源地
中国(回购) 19,384 238,297 + 36.6
澳大利亚 10,099 110,250 + 45.1
南非 2,402 30,645 +79.0
---铝合金 27,403 248,492 + 1.8
来源地
中国台湾 8,778 67,916 + 9.5
哈萨克 1,906 21,621 -17.0
俄罗斯 1,438 31,135 -23.3
阿联酋 3,405 24,561 -15.5
马来西亚 1,381 12,626 + 2.2
---废铝 136,696 749,820 +57.8
来源地
美国 32,063 185,451 + 22.3
中国香港 11,662 83,580 - 30.8
德国 12,262 54,367 +137.0
比利时 11,366 49,482 +454.9
澳大利亚 25,022 59,524 +276.6
--- 氧化铝 534,708 4,439,021 + 4.7
澳大利亚 269,220 2,455,710 - 19.1
牙买加 108,860 693,408 +155.9
印度 57,657 476,176 - 4.3
哈萨克 7,573 100,702 + 36.7
--- 铝土矿 37,176 708,020 + 63.9
来源地
印尼 36,784 659,831 + 53.7
---铝半成品 52,004 456,264 + 18.1
出口 9月 1-9月 1-9月同比(%)
---原铝 148,391 878,536 + 33.1
目的地
韩国 52,055 305,532 + 8.5
中国香港 22,421 241,266 + 41.3
日本 25,798 136,367 + 19.1
中国台湾 10,918 87,387 + 57.4
新加坡 16,344 45,820 +130.4
美国 9,018 11,018 ----
--- 铝合金 24,000 199,786 + 40.4
目的地
日本 10,484 88,209 + 10.7
中国香港 6,570 49,166 + 81.5
马来西亚 1,280 7,785 +451.0
--- 氧化铝 390 16,893 - 69.9
目的地
朝鲜 0 10,019 - 33.3
日本 121 2,737 + 2.8
韩国 58 2,527 +130.0
--- 废铝 257 2,733 - 65.2
目的地
日本 107 902 - 30.7
--- 铝半成品 39,767 302,559 + 52.9