1月18日上海物贸中心有色金属交易市场

2010-01-18 11:21:03来源: 有色宝
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌
60250 60650 60450 -100
铜升贴水 -100 0 -50 -75
17140 17180 17160 -120
铝升贴水 -115 -75 -95 -105
19850 20000 19925 -275
锌升贴水 -600 -450 -525 -190
141000 142000 141500 0
143000 145000 144000 0
16600 16900 16750 100
(责任编辑: 麦兜)
相关信息