1月14日LME基本金属非官方报价

2010-01-15 08:26:40来源: 有色宝
单位:美元/吨
  现货 3个月 15个月 27个月
7494.5/7496.5 7518.0/7520.0 7500.0/7510.0 7425.0/7435.0
2485.0/2490.0 2510.0/2515.0 2500.0/2505.0 2475.0/2480.0
2514.5/2519.5 2545.0/2550.0 2578.0/2583.0 2570.0/2575.0
2322.0/2323.0 2354.0/2355.0 2445.0/2450.0 2510.0/2515.0
18450.0/18475.0 18525.0/18550.0 18600.0/18700.0 18500.0/18600.0
18275.0/18325.0 18350.0/18400.0 18400.0/18450.0 --
铝合金 1980.0/1990.0 2010.0/2020.0 2120.0/2130.0 2205.0/2215.0
(责任编辑: Koala)
相关信息