品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 17000-17600 (元/吨) |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 17620-17850 (元/吨) |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 17720-17950 (元/吨) |
铝合金 | A356 | 国产 | 17920-18120 (元/吨) |
铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 18200-18500 (元/吨) |
铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 17200-17800 (元/吨) |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 98000-104000 (元/吨) |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 21850-22050 (元/吨) |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 22150-22350 (元/吨) |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 60500-61500 (元/吨) |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 62000-64000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 135000-150000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 115000-130000 (元/吨) |
备注:ADC12(废铝)指完全使用废铝生产而得的ADC12合金锭。