日期 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月28日~12月31日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | ------- | 2266~2280 | 2240~2268 | 2242~2262.2 | 2240~2280 |
涨跌 | ------- | 25.4 | -31 | 0 | -6 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15890~16470 | 16340~16625 | 16520~16645 | 16460~16850 | 15890~16850 |
涨跌 | 305 | 320 | 95 | 210 | 930 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16180~16220 | 16330~16370 | 16440~16480 | 16560~16600 | 16180~16600 |
平均价 | 16200 | 16350 | 16460 | 16580 | 16397.5 | |
涨跌 | 230 | 150 | 110 | 120 | 610 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16210~16240 | 16390~16420 | 16480~16500 | 16590~16620 | 16210~16620 |
平均价 | 16225 | 16405 | 16490 | 16605 | 16431.25 | |
涨跌 | 245 | 180 | 85 | 115 | 625 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 16180~16320 | 16330~16470 | 16360~16500 | 16430~16570 | 16180~16570 |
平均价 | 16250 | 16400 | 16430 | 16500 | 16395 | |
涨跌 | 250 | 150 | 30 | 70 | 500 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16330~16430 | 16500~16600 | 16600~16700 | 16660~16760 | 16330~16760 |
平均价 | 16380 | 16550 | 16650 | 16710 | 16572.5 | |
涨跌 | 230 | 170 | 100 | 60 | 560 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 16200~16240 | 16380~16400 | 16480~16520 | 16560~16600 | 16200~16600 |
平均价 | 16220 | 16390 | 16500 | 16580 | 16422.5 | |
涨跌 | 250 | 170 | 110 | 80 | 610 | |
中铝报价 | 华东 | 16300 | 16500 | 16500 | 16700 | |
华南 | 16300 | 16500 | 16500 | 16700 | ||
西南 | 16300 | 16500 | 16500 | 16700 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1001合约。
日期 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 12月28日~12月31日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | ------- | 7240~7275 | 7310~7340 | 7369.8~7385.1 | 7369.8~7385.1 |
涨跌 | ------- | 163.5 | 66.2 | 46 | 275 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 57600~58580 | 58050~58580 | 58150~58980 | 58750~60380 | 57600~60380 |
涨跌 | 840 | 330 | 750 | 1100 | 3020 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57850~58050 | 57800~57950 | 57850~58000 | 58900~59000 | 57800~59000 |
平均价 | 57950 | 57875 | 57925 | 58950 | 58175 | |
涨跌 | 1050 | -75 | 50 | 1025 | 2050 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57900~58100 | 57650~57950 | 57850~58200 | 59000~59250 | 57650~59250 |
平均价 | 58000 | 57800 | 58025 | 59125 | 58237.5 | |
涨跌 | 935 | -200 | 225 | 1100 | 2060 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 57800~58000 | 57700~57900 | 57800~58000 | 58800~59000 | 57700~59000 |
平均价 | 57900 | 57800 | 57900 | 58900 | 58125 | |
涨跌 | 850 | -100 | 100 | 1000 | 1850 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 54800~55000 | 54800~55000 | 55100~55300 | 56000~56200 | 54800~56200 |
平均价 | 54900 | 54900 | 55200 | 56100 | 0 | |
涨跌 | 600 | 0 | 300 | 900 | 1800 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 57880~58080 | 57720~57920 | 57820~58220 | 58950~59250 | 57720~59250 |
平均价 | 57980 | 57820 | 58020 | 59100 | 58230 | |
涨跌 | 820 | -160 | 200 | 1080 | 1940 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为10010合约;南海有色为佛山地区铜。