品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0912 | 15385 | 15385 | 15440 | 15380 | 15435 | 15410 | 50 | 25 | 1730 | 25100 | -870 | |
1001 | 15470 | 15540 | 15600 | 15455 | 15495 | 15500 | 25 | 30 | 3658 | 42874 | -1598 | ||
1002 | 15620 | 15720 | 15725 | 15630 | 15655 | 15675 | 35 | 55 | 19842 | 79622 | -5572 | ||
1003 | 15780 | 15855 | 15910 | 15790 | 15840 | 15845 | 60 | 65 | 55192 | 57206 | 12494 | ||
1004 | 15860 | 15970 | 16065 | 15900 | 15930 | 15930 | 70 | 70 | 5970 | 20012 | 1846 | ||
1005 | 15985 | 16075 | 16100 | 16000 | 16040 | 16030 | 55 | 45 | 4658 | 12924 | 1476 | ||
1006 | 16070 | 16250 | 16250 | 16120 | 16145 | 16155 | 75 | 85 | 122 | 6014 | -8 | ||
1007 | 16170 | 16215 | 16285 | 16215 | 16265 | 16250 | 95 | 80 | 60 | 4256 | -38 | ||
1008 | 16275 | 16325 | 16400 | 16325 | 16400 | 16365 | 125 | 90 | 164 | 1914 | 0 | ||
1009 | 16400 | 16380 | 16495 | 16380 | 16495 | 16425 | 95 | 25 | 108 | 1680 | 0 | ||
1010 | 16475 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 125 | 125 | 16 | 974 | 2 | ||
1011 | 16605 | 16700 | 16740 | 16700 | 16715 | 16725 | 110 | 120 | 68 | 278 | 30 | ||
小计 | 91588 | 252854 | 7762 | ||||||||||
黄金 | 0912 | 260.47 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 4.53 | 4.53 | 6 | 456 | -6 | |
1001 | 258.76 | 263.31 | 267.20 | 263.15 | 267.20 | 264.83 | 8.44 | 6.07 | 72 | 188 | 0 | ||
1002 | 258.73 | 265.97 | 267.23 | 263.50 | 266.50 | 265.82 | 7.77 | 7.09 | 158 | 170 | 44 | ||
1003 | 259.27 | 266.27 | 268.50 | 264.00 | 266.99 | 266.59 | 7.72 | 7.32 | 78 | 54 | -2 | ||
1004 | 260.56 | 264.51 | 267.88 | 264.51 | 267.88 | 266.31 | 7.32 | 5.75 | 72 | 18 | -46 | ||
1005 | 259.35 | 265.49 | 268.00 | 264.01 | 268.00 | 266.12 | 8.65 | 6.77 | 82 | 120 | 26 | ||
1006 | 259.18 | 264.60 | 268.04 | 264.30 | 267.50 | 266.15 | 8.32 | 6.97 | 87220 | 97022 | 14420 | ||
1007 | 259.21 | 268.41 | 268.53 | 264.82 | 267.01 | 265.91 | 7.80 | 6.70 | 32 | 54 | -4 | ||
1008 | 259.85 | 267.77 | 267.77 | 267.77 | 267.77 | 267.77 | 7.92 | 7.92 | 2 | 36 | 0 | ||
1009 | 258.69 | 264.04 | 267.70 | 264.04 | 267.70 | 265.94 | 9.01 | 7.25 | 16 | 44 | 8 | ||
1010 | 259.95 | 264.31 | 268.39 | 264.31 | 268.39 | 267.16 | 8.44 | 7.21 | 12 | 80 | -6 | ||
1011 | 260.70 | 265.70 | 271.12 | 265.68 | 267.06 | 267.82 | 6.36 | 7.12 | 44 | 20 | -2 | ||
小计 | 87794 | 98262 | 14432 | ||||||||||
铜 | 0912 | 54340 | 55710 | 55710 | 54800 | 55070 | 55030 | 730 | 690 | 2090 | 15570 | -730 | |
1001 | 54560 | 55150 | 55450 | 54960 | 55290 | 55190 | 730 | 630 | 5544 | 33262 | -1654 | ||
1002 | 54710 | 55250 | 55570 | 55030 | 55310 | 55280 | 600 | 570 | 29574 | 65624 | -8592 | ||
1003 | 55040 | 55650 | 55850 | 55370 | 55630 | 55610 | 590 | 570 | 295076 | 173728 | -8892 | ||
1004 | 55240 | 55800 | 56060 | 55600 | 55850 | 55860 | 610 | 620 | 10890 | 20364 | 2198 | ||
1005 | 55330 | 55810 | 56140 | 55700 | 55950 | 55920 | 620 | 590 | 2206 | 15516 | 72 | ||
1006 | 55430 | 56000 | 56260 | 55720 | 56020 | 56010 | 590 | 580 | 454 | 5230 | -2 | ||
1007 | 55650 | 56570 | 56570 | 56060 | 56270 | 56190 | 620 | 540 | 410 | 3696 | 44 | ||
1008 | 55750 | 56110 | 56710 | 56110 | 56440 | 56440 | 690 | 690 | 234 | 2024 | 144 | ||
1009 | 55770 | 56200 | 56680 | 56190 | 56500 | 56500 | 730 | 730 | 188 | 1086 | 108 | ||
1010 | 55820 | 56220 | 56730 | 56100 | 56630 | 56500 | 810 | 680 | 228 | 1090 | 102 | ||
1011 | 55900 | 56200 | 56780 | 55030 | 56500 | 56290 | 600 | 390 | 156 | 518 | 42 | ||
小计 | 347050 | 337708 | -17160 | ||||||||||
锌 | 0912 | 17835 | 18050 | 18200 | 18020 | 18105 | 18085 | 270 | 250 | 790 | 12940 | 200 | |
1001 | 17975 | 18280 | 18405 | 18105 | 18315 | 18260 | 340 | 285 | 3332 | 17180 | -1398 | ||
1002 | 18150 | 18490 | 18575 | 18260 | 18465 | 18410 | 315 | 260 | 43696 | 50148 | -8798 | ||
1003 | 18340 | 18650 | 18815 | 18485 | 18680 | 18650 | 340 | 310 | 337946 | 134166 | 11820 | ||
1004 | 18520 | 18750 | 18970 | 18665 | 18860 | 18830 | 340 | 310 | 7150 | 13620 | 2622 | ||
1005 | 18755 | 19000 | 19130 | 18770 | 19000 | 19015 | 245 | 260 | 1368 | 5326 | 28 | ||
1006 | 18875 | 19080 | 19290 | 19080 | 19230 | 19165 | 355 | 290 | 794 | 1986 | -300 | ||
1007 | 19115 | 19360 | 19480 | 19355 | 19355 | 19435 | 240 | 320 | 88 | 1288 | 18 | ||
1008 | 19295 | 19550 | 19650 | 19400 | 19530 | 19515 | 235 | 220 | 178 | 646 | 104 | ||
1009 | 19410 | 19540 | 19720 | 19020 | 19720 | 19645 | 310 | 235 | 138 | 564 | 10 | ||
1010 | 19565 | 19155 | 19860 | 19155 | 19860 | 19735 | 295 | 170 | 52 | 1640 | 12 | ||
1011 | 19670 | 19855 | 20100 | 19855 | 19950 | 19955 | 280 | 285 | 24 | 60 | 4 | ||
小计 | 395556 | 239564 | 4322 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0912为现货合约;1002为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。