品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0912 | 15295 | 15400 | 15400 | 15270 | 15280 | 15315 | -15 | 20 | 3232 | 27570 | -1450 | |
1001 | 15345 | 15360 | 15485 | 15360 | 15420 | 15420 | 75 | 75 | 6548 | 45916 | -2388 | ||
1002 | 15495 | 15550 | 15650 | 15505 | 15570 | 15570 | 75 | 75 | 31576 | 88540 | -3546 | ||
1003 | 15620 | 15715 | 15800 | 15650 | 15730 | 15715 | 110 | 95 | 16618 | 41658 | 3304 | ||
1004 | 15680 | 15755 | 15890 | 15720 | 15815 | 15800 | 135 | 120 | 1290 | 17664 | 252 | ||
1005 | 15755 | 15820 | 15950 | 15725 | 15920 | 15855 | 165 | 100 | 702 | 11024 | 96 | ||
1006 | 15885 | 15870 | 16090 | 15870 | 16015 | 15965 | 130 | 80 | 224 | 6086 | -106 | ||
1007 | 15985 | 16100 | 16140 | 16010 | 16100 | 16045 | 115 | 60 | 228 | 4350 | -68 | ||
1008 | 16185 | 16220 | 16245 | 16180 | 16245 | 16205 | 60 | 20 | 22 | 1894 | 8 | ||
1009 | 16210 | 16400 | 16400 | 16215 | 16220 | 16285 | 10 | 75 | 70 | 1680 | 8 | ||
1010 | 16320 | 16450 | 16450 | 16390 | 16430 | 16430 | 110 | 110 | 8 | 964 | -4 | ||
1011 | 16550 | 16580 | 16580 | 16485 | 16485 | 16500 | -65 | -50 | 24 | 246 | 8 | ||
小计 | 60542 | 247592 | -3886 | ||||||||||
黄金 | 0912 | 261.55 | 262.89 | 274.61 | 248.47 | 263.00 | 260.88 | 1.45 | -0.67 | 242 | 462 | -108 | |
1001 | 259.02 | 258.42 | 259.38 | 256.62 | 258.38 | 257.84 | -0.64 | -1.18 | 46 | 188 | -16 | ||
1002 | 258.85 | 259.53 | 260.54 | 255.60 | 257.49 | 258.30 | -1.36 | -0.55 | 130 | 122 | 34 | ||
1003 | 259.26 | 257.90 | 261.10 | 257.69 | 258.95 | 259.25 | -0.31 | -0.01 | 136 | 60 | 10 | ||
1004 | 260.97 | 260.15 | 260.15 | 258.08 | 259.33 | 259.23 | -1.64 | -1.74 | 22 | 64 | -10 | ||
1005 | 258.90 | 260.42 | 260.42 | 258.02 | 258.28 | 258.55 | -0.62 | -0.35 | 18 | 98 | -4 | ||
1006 | 259.72 | 258.50 | 260.25 | 256.10 | 258.23 | 258.74 | -1.49 | -0.98 | 90894 | 83102 | 9836 | ||
1007 | 258.50 | 259.62 | 260.05 | 257.00 | 259.39 | 259.02 | 0.89 | 0.52 | 52 | 60 | 2 | ||
1008 | 259.57 | 259.57 | 259.57 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0 | ||||||
1009 | 259.10 | 259.67 | 259.97 | 255.60 | 258.98 | 258.60 | -0.12 | -0.50 | 28 | 34 | -2 | ||
1010 | 260.70 | 260.49 | 260.49 | 257.00 | 258.51 | 259.09 | -2.19 | -1.61 | 22 | 88 | 4 | ||
1011 | 259.42 | 261.00 | 261.00 | 258.98 | 258.99 | 259.54 | -0.43 | 0.12 | 12 | 20 | 4 | ||
小计 | 91602 | 84334 | 9750 | ||||||||||
铜 | 0912 | 53520 | 54500 | 54500 | 53510 | 54100 | 54210 | 580 | 690 | 2790 | 16612 | -264 | |
1001 | 53690 | 53950 | 54660 | 53950 | 54320 | 54380 | 630 | 690 | 9002 | 36528 | -3852 | ||
1002 | 53840 | 54450 | 54780 | 54260 | 54420 | 54510 | 580 | 670 | 58402 | 81030 | -11024 | ||
1003 | 54080 | 54620 | 55130 | 54520 | 54830 | 54840 | 750 | 760 | 300114 | 178120 | 19044 | ||
1004 | 54270 | 54710 | 55270 | 54680 | 55000 | 54950 | 730 | 680 | 6998 | 17240 | 534 | ||
1005 | 54390 | 54410 | 55400 | 54410 | 55060 | 55170 | 670 | 780 | 4430 | 14832 | 1490 | ||
1006 | 54750 | 54750 | 55540 | 54750 | 55390 | 55300 | 640 | 550 | 408 | 5142 | 30 | ||
1007 | 55040 | 55560 | 55800 | 55290 | 55550 | 55570 | 510 | 530 | 282 | 3542 | 176 | ||
1008 | 55170 | 55790 | 55930 | 55400 | 55620 | 55660 | 450 | 490 | 186 | 1846 | 32 | ||
1009 | 55350 | 55910 | 56050 | 55600 | 55760 | 55840 | 410 | 490 | 116 | 930 | 42 | ||
1010 | 55240 | 55600 | 56000 | 55100 | 55800 | 55770 | 560 | 530 | 160 | 976 | -24 | ||
1011 | 55240 | 55790 | 56100 | 55560 | 55870 | 55840 | 630 | 600 | 58 | 436 | 24 | ||
小计 | 382946 | 357234 | 6208 | ||||||||||
锌 | 0912 | 17545 | 17500 | 17800 | 17500 | 17800 | 17690 | 255 | 145 | 908 | 12744 | -118 | |
1001 | 17755 | 17800 | 17965 | 17600 | 17855 | 17855 | 100 | 100 | 4196 | 19554 | -1072 | ||
1002 | 17940 | 18180 | 18190 | 17820 | 18050 | 18030 | 110 | 90 | 58936 | 63854 | -10972 | ||
1003 | 18120 | 18400 | 18400 | 17980 | 18235 | 18205 | 115 | 85 | 222828 | 126256 | 9138 | ||
1004 | 18255 | 18230 | 18800 | 18200 | 18400 | 18390 | 145 | 135 | 4774 | 9930 | 1598 | ||
1005 | 18550 | 18680 | 18770 | 18320 | 18620 | 18610 | 70 | 60 | 2086 | 4918 | 826 | ||
1006 | 18760 | 19300 | 19300 | 18685 | 18800 | 18830 | 40 | 70 | 946 | 2302 | 278 | ||
1007 | 18795 | 18800 | 19175 | 18800 | 18900 | 18990 | 105 | 195 | 74 | 1270 | -8 | ||
1008 | 18925 | 19505 | 19535 | 19045 | 19070 | 19230 | 145 | 305 | 142 | 536 | 40 | ||
1009 | 19045 | 19755 | 19755 | 19140 | 19330 | 19320 | 285 | 275 | 182 | 554 | 70 | ||
1010 | 19205 | 19390 | 19555 | 19350 | 19350 | 19420 | 145 | 215 | 84 | 1618 | 32 | ||
1011 | 19265 | 19500 | 19500 | 19375 | 19375 | 19435 | 110 | 170 | 4 | 52 | 2 | ||
小计 | 295160 | 243588 | -186 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0912为现货合约;1002为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。