品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0912 | 15205 | 15215 | 15320 | 15215 | 15240 | 15250 | 35 | 45 | 2818 | 37234 | -948 | |
1001 | 15365 | 15375 | 15555 | 15375 | 15440 | 15440 | 75 | 75 | 7758 | 55410 | -874 | ||
1002 | 15555 | 15600 | 15760 | 15580 | 15650 | 15650 | 95 | 95 | 104106 | 117024 | 6274 | ||
1003 | 15650 | 15650 | 15850 | 15650 | 15770 | 15760 | 120 | 110 | 9874 | 26780 | 1452 | ||
1004 | 15685 | 15760 | 15900 | 15760 | 15850 | 15835 | 165 | 150 | 1924 | 12216 | 834 | ||
1005 | 15790 | 15860 | 15985 | 15860 | 15950 | 15920 | 160 | 130 | 1820 | 8166 | 506 | ||
1006 | 15900 | 16000 | 16095 | 15975 | 16075 | 16020 | 175 | 120 | 304 | 5240 | 146 | ||
1007 | 15970 | 16100 | 16185 | 16065 | 16185 | 16120 | 215 | 150 | 76 | 4292 | 48 | ||
1008 | 16060 | 16150 | 16270 | 16110 | 16270 | 16175 | 210 | 115 | 100 | 1422 | 48 | ||
1009 | 16110 | 16260 | 16360 | 16245 | 16325 | 16270 | 215 | 160 | 78 | 1690 | -22 | ||
1010 | 16220 | 16100 | 16450 | 16100 | 16445 | 16330 | 225 | 110 | 38 | 930 | 0 | ||
1011 | 16300 | 16380 | 16645 | 16380 | 16630 | 16480 | 330 | 180 | 24 | 40 | 10 | ||
小计 | 128920 | 270444 | 7474 | ||||||||||
黄金 | 0912 | 251.25 | 252.45 | 253.00 | 250.04 | 252.65 | 251.62 | 1.40 | 0.37 | 188 | 816 | -62 | |
1001 | 250.43 | 249.85 | 251.30 | 249.52 | 251.30 | 250.86 | 0.87 | 0.43 | 36 | 252 | -24 | ||
1002 | 249.82 | 249.01 | 251.15 | 249.00 | 250.41 | 249.71 | 0.59 | -0.11 | 78 | 114 | 8 | ||
1003 | 249.85 | 249.79 | 250.70 | 249.67 | 250.70 | 250.14 | 0.85 | 0.29 | 32 | 42 | 8 | ||
1004 | 250.46 | 250.46 | 250.46 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | ||||||
1005 | 250.46 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -0.46 | -0.46 | 4 | 48 | 2 | ||
1006 | 250.14 | 250.58 | 251.46 | 249.57 | 250.92 | 250.54 | 0.78 | 0.40 | 35088 | 72482 | 3760 | ||
1007 | 250.05 | 249.60 | 249.60 | 249.60 | 249.60 | 249.60 | -0.45 | -0.45 | 2 | 38 | 0 | ||
1008 | 251.17 | 250.69 | 250.99 | 250.69 | 250.80 | 250.85 | -0.37 | -0.32 | 12 | 36 | 0 | ||
1009 | 250.39 | 250.25 | 250.25 | 250.05 | 250.05 | 250.09 | -0.34 | -0.30 | 10 | 44 | 0 | ||
1010 | 250.50 | 249.10 | 250.50 | 249.00 | 250.50 | 249.42 | 0.00 | -1.08 | 8 | 58 | 4 | ||
1011 | 251.60 | 249.37 | 249.37 | 249.37 | 249.37 | 249.37 | -2.23 | -2.23 | 2 | 14 | -2 | ||
小计 | 35460 | 73956 | 3694 | ||||||||||
铜 | 0912 | 53070 | 52800 | 53400 | 52800 | 53250 | 53170 | 180 | 100 | 3598 | 20244 | -1272 | |
1001 | 53230 | 53120 | 53540 | 53100 | 53400 | 53350 | 170 | 120 | 8944 | 58150 | -2674 | ||
1002 | 53530 | 53500 | 53880 | 53410 | 53690 | 53650 | 160 | 120 | 198206 | 164768 | -1466 | ||
1003 | 53860 | 53880 | 54170 | 53750 | 54000 | 53960 | 140 | 100 | 66132 | 73910 | 1508 | ||
1004 | 54030 | 54150 | 54870 | 53260 | 54150 | 54180 | 120 | 150 | 2042 | 9596 | 706 | ||
1005 | 54240 | 54120 | 54500 | 54120 | 54310 | 54380 | 70 | 140 | 2114 | 10422 | 488 | ||
1006 | 54410 | 54700 | 54790 | 54450 | 54640 | 54600 | 230 | 190 | 472 | 4182 | 50 | ||
1007 | 54420 | 54880 | 54950 | 54510 | 54780 | 54770 | 360 | 350 | 412 | 3142 | 174 | ||
1008 | 54420 | 54930 | 54950 | 54580 | 54700 | 54780 | 280 | 360 | 94 | 1728 | -8 | ||
1009 | 54510 | 54660 | 54950 | 54080 | 54890 | 54750 | 380 | 240 | 92 | 844 | -30 | ||
1010 | 54330 | 54570 | 54940 | 54430 | 54820 | 54600 | 490 | 270 | 168 | 894 | 52 | ||
1011 | 54390 | 54500 | 54970 | 54500 | 54830 | 54740 | 440 | 350 | 102 | 122 | -16 | ||
小计 | 282376 | 348002 | -2488 | ||||||||||
锌 | 0912 | 17365 | 17455 | 17650 | 17450 | 17590 | 17575 | 225 | 210 | 1988 | 13210 | 472 | |
1001 | 17575 | 17645 | 17880 | 17560 | 17755 | 17765 | 180 | 190 | 17912 | 38174 | -4960 | ||
1002 | 17775 | 17800 | 18120 | 17780 | 17970 | 18000 | 195 | 225 | 352804 | 150090 | 2778 | ||
1003 | 17990 | 17980 | 18295 | 17955 | 18150 | 18190 | 160 | 200 | 51636 | 47056 | 7768 | ||
1004 | 18140 | 18240 | 18490 | 18240 | 18355 | 18355 | 215 | 215 | 1086 | 2306 | 520 | ||
1005 | 18380 | 18435 | 18655 | 18435 | 18510 | 18570 | 130 | 190 | 426 | 2256 | 114 | ||
1006 | 18530 | 18840 | 18850 | 18655 | 18725 | 18725 | 195 | 195 | 162 | 2226 | 60 | ||
1007 | 18650 | 18650 | 19000 | 18650 | 18800 | 18835 | 150 | 185 | 52 | 1146 | 0 | ||
1008 | 18735 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 265 | 265 | 26 | 454 | 24 | ||
1009 | 18775 | 19000 | 19200 | 18975 | 18975 | 19050 | 200 | 275 | 28 | 482 | -10 | ||
1010 | 18995 | 19150 | 19300 | 19050 | 19120 | 19130 | 125 | 135 | 320 | 932 | 266 | ||
1011 | 19110 | 19490 | 19490 | 19275 | 19300 | 19335 | 190 | 225 | 12 | 18 | 6 | ||
小计 | 426452 | 258350 | 7038 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0912为现货合约;1002为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。