金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0912 | 52800 | 53070 | -270 | 2009-11-20 |
沪铜1001 | 53120 | 53230 | -110 | 2009-11-20 |
沪铜1002 | 53500 | 53530 | -30 | 2009-11-20 |
沪铝0912 | 15215 | 15205 | +10 | 2009-11-20 |
沪铝1001 | 15375 | 15365 | +10 | 2009-11-20 |
沪铝1002 | 15600 | 15555 | +45 | 2009-11-20 |
沪锌0912 | 17455 | 17365 | +90 | 2009-11-20 |
沪锌1001 | 17645 | 17575 | +70 | 2009-11-20 |
沪锌1002 | 17800 | 17775 | +25 | 2009-11-20 |
注:1. 表中铜、铜、锌0912合约为现货合约,1002为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。