金属市场交易
LME交易行情
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6620 | 6621 | 6540 | 6540 | 10 | 4448 | 268836 | 6530 |
场内铝03 | 1938 | 1967 | 1938 | 1967 | 8 | 6455 | 712083 | 1959 |
场内锌03 | 2183 | 2185 | 2173 | 2184 | 23 | 4628 | 252159 | 2161 |
场内镍03 | 16925 | 16925 | 16850 | 16850 | 25 | 2490 | 92921 | 16825 |
场内锡03 | 14825 | 14825 | 14725 | 14725 | -100 | 438 | 29178 | 14825 |
场内铅03 | 2305 | 2305 | 2304.5 | 2304.5 | 16.5 | 2144 | 79390 | 2288 |
LME持仓信息
日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH /18NOV | 19535 | -392 | 48128 | -3055 | 28913 | -763 |
19NOV/16DEC | 52560 | -940 | 125291 | -2078 | 49229 | -480 |
17DEC/20JAN | 60282 | -273 | 139633 | 4757 | 64792 | -376 |
21/JAN/3MTH | 24055 | 969 | 47314 | 2562 | 24181 | 1731 |
REST OF JAN | 8203 | 375 | 22042 | -410 | 8101 | -161 |
01FEB/63MTH | 104201 | 1918 | 329675 | 2083 | 76943 | 467 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 992 | 1023 | 0 | 100 | 513 | 1820 | 80387 | 84835 |
铝 | 2335 | 325 | 0 | 330 | 1780 | 1685 | 124769 | 131224 |
锌 | 2164 | 207 | 0 | 400 | 330 | 1527 | 42977 | 47605 |
LME铜铝锌库存变化
品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | 2225 | ||
新加坡 | 1925 | |||
荷兰 | ||||
西班牙 | ||||
英国 | ||||
马来西亚 | ||||
迪拜 | ||||
美国 | 1250 | |||
韩国 | ||||
意大利 | ||||
德国 | ||||
铝 | 马兰西亚 | 123850 | ||
荷兰 | 725 | |||
新加坡 | ||||
韩国 | 475 | |||
意大利 | 25 | |||
英国 | 7875 | |||
瑞典 | 75 | |||
安特卫普 | 50 | |||
美国 | 1000 | |||
西班牙 | 350 | |||
锌 | 荷兰 | 200 | 10900 | |
德国 | ||||
新加坡 | ||||
韩国 | ||||
安特卫普 | ||||
瑞典 | ||||
意大利 | 25 | |||
英国 | 600 | |||
西班牙 | 75 | |||
美国 | ||||
马来西亚 |
LME铜铝锌合约升贴水
品种 | 现货/3M | 11月/3M | 12月/3M | 1月/3M | 3M/ 2月 | 11月/10年11月 | 3M/11年1月 |
LME铜 | 24.25 /c | 21.5 /c | 17.5 /c | 5.5 /c | 2.5 /c | 57 /c | 19 /c |
LME铝 | 34 /c | 32 /c | 21.25 /c | 7.25 /c | 2.75 /c | 119.5 /c | 187.5 /c |
LME锌 | 26.25 /c | 26.25 /c | 17.75 /c | 6 /c | 1 /c | 67.25 /c | 43.25 /c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME/COMEX市况报告---期铜因美元反弹削减涨幅,但中国经济数据支撑价格
* 中国铜进口下滑,但经济数据强劲
* 美元触及15个月低点後反弹,使金属行情承压
* 分析师称,投资资金提振期铜价格
期铜价格周三微幅收高,受到潜在的良好需求支持,因中国经济数据表现强劲.
但因美元反弹,导致期铜尾盘时脱离日高.
中国10月工业增加值增速升至19个月高点,显示该国已度过全球金融危机的最坏时期.
RBC Capital Markets的市场分析师Suraj Raythatha称:"令人期待的中国经济数据总体利好,工业增加值,零售销售和贸易顺差均好于预期,为基本金属提供背景支持."
中国10月未锻造铜及铜材进口环比大幅下滑三分之一,因利润率下降,且合约铜发货遭到推迟.但铜市交易商似未多加理会此项消息.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜MCU3收报每吨6,540美元,高于周二收盘的6,530美元,日高为6,660美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | ||||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
2009-7-7 | 17971 | 38932 | 10404 | 63158 | 42374 | 91533 | 91710 | 10893 | 10716 | 102426 | -20961 |
2009-7-14 | 17607 | 37744 | 11573 | 65002 | 44505 | 94182 | 93822 | 12086 | 12446 | 106268 | -20137 |
2009-7-21 | 23014 | 39074 | 14074 | 66092 | 50853 | 103180 | 104001 | 12811 | 11990 | 115991 | -16060 |
2009-7-28 | 25235 | 39810 | 14971 | 66907 | 53509 | 107113 | 108290 | 13366 | 12189 | 120479 | -14575 |
2009-8-4 | 27256 | 37910 | 15515 | 65824 | 56904 | 108595 | 110329 | 13330 | 11596 | 121925 | -10654 |
2009-8-11 | 27433 | 37843 | 12024 | 63915 | 55107 | 103372 | 104974 | 14369 | 12767 | 117741 | -10410 |
2009-8-18 | 27431 | 28688 | 13625 | 63530 | 63437 | 104586 | 105750 | 12117 | 10953 | 116703 | -1257 |
2009-8-25 | 28889 | 30133 | 14817 | 63016 | 61709 | 106722 | 106659 | 11732 | 11795 | 118454 | -1244 |
2009-9-1 | 28277 | 31825 | 14254 | 63955 | 59880 | 106486 | 105959 | 13014 | 13568 | 119527 | -3548 |
2009-9-8 | 27933 | 30181 | 14008 | 64480 | 62699 | 106421 | 106888 | 11727 | 11260 | 118148 | -2248 |
2009-9-15 | 26436 | 28769 | 12517 | 64171 | 63044 | 103124 | 104330 | 14859 | 13653 | 117983 | -2333 |
2009-9-22 | 24442 | 27979 | 13031 | 65555 | 63972 | 103028 | 104982 | 14220 | 12266 | 117248 | -3537 |
2009-9-29 | 22101 | 28382 | 12522 | 66779 | 60165 | 101402 | 101069 | 12472 | 12805 | 113874 | -6281 |
2009-10-6 | 24278 | 29046 | 13520 | 68847 | 63672 | 106645 | 106241 | 12435 | 12839 | 119080 | -4768 |
2009-10-13 | 25357 | 27186 | 13994 | 67991 | 67502 | 107342 | 108682 | 14322 | 12982 | 121664 | -1829 |
2009-10-20 | 32948 | 31263 | 14400 | 69666 | 73566 | 117014 | 119229 | 16086 | 13871 | 133100 | 1685 |
2009-10-27 | 37835 | 28780 | 13671 | 71119 | 80546 | 122625 | 122997 | 15806 | 15434 | 138431 | 9055 |
2009-11-3 | 38502 | 29440 | 14100 | 70747 | 81608 | 123349 | 125148 | 17313 | 15514 | 140662 | 9062 |
行业新闻
国家统计局:中国1-10月铜、铝等基本金属产量
以下是中国国家统计局11日公布的10月以及1-10月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
10月 同比% 上月 环比% 1-10月 同比%
精炼铜(铜) 399,300 28.4 394,800 1.1 3,479,800 9.7
原铝(电解铝) 1,260,000 17.1 1,207,200 4.4 10,370,600 -5.0
锌 405,200 9.8 410,300 -1.2 3,518,200 5.8
铅 345,700 7.9 342,000 1.1 3,159,400 19.4
镍 19,062 40.7 20,419 -6.6 176,651 17.9
锡 12,559 -26.1 10,458 20.1 106,313 -5.5
镁 63,500 32.8 58,600 8.4 434,000 -33.3
钛 7,100 97.2 6,000 18.3 49,300 10.8
汞 200 26.6 147 36.2 1,050 -10.0
--矿产品金属含量
铜 96,700 15.1 99,000 -2.3 834,100 7.1
氧化铝 2,417,400 24.6 2,211,000 9.3 19,017,600 -2.0
锌 338,900 21.6 314,100 7.9 2,437,900 -7.7
铅 183,400 49.8 153,200 19.7 1,264,800 13.5
锡 5,900 22.9 3,700 59.5 51,400 17.4
钨 9,545 12.0 10,329 -7.6 81,318 2.0
锑 18,400 76.9 17,800 3.4 126,000 24.6
钼 19,607 21.8 19,023 3.1 169,614 11.6
--金属制品及合金
铜材 854,600 22.1 869,300 -1.7 7,860,700 18.7
铝材 1,687,200 29.4 1,593,900 5.9 14,103,600 12.1
其中
铝型材 372,000 42.4 355,000 4.8 3,112,000 24.3
铝板材 167,800 116.8 109,400 53.4 1,008,900 11.8
铝带材 56,700 26.8 54,700 3.7 453,300 -3.7
铝箔材 65,000 29.7 59,000 10.2 621,200 17.5
铝合金 222,200 26.5 2 26,900 -2.1 1,819,700 -6.8
电力电缆(千米) 1,882,100 19.1 1,957,300 -3.8 17,310,300 13.7
注: #为路透根据统计局数据计算得出
-为数据无法提供或不具有可比性.
海关:中国10月铜铝进出口初步数据一览
中国海关总署11日公布的海关数据显示,中国10月未锻造的铜及铜材进口263109吨,1-10月累计进口3630157吨,累计同比增加70.2%;废铜进口26万吨,1-10月累计进口325万吨,累计同比下降32.8%。
另有数据显示,10月氧化铝进口41万吨,1-10月累计进口451万吨,累计同比增长19.5;未锻造的铝及铝材进口86611吨,1-10月累计进口2083916吨,累计同比增长175.9;废铝进口25万吨,1-10月累计进口207万吨,累计同比增长10.2%;10月未锻轧铝出口39571吨,1-10月累计出口207505吨,累计同比下降71.7%。
中国1-10月煤炭、铁矿石和钢材产量
以下是中国国家统计局周三公布的10月以及1-10月的煤炭、铁矿石和钢材产量一览表(单位均为百万吨):
10月 同比% 上月 环比% 1-10月 同比%
原煤 273.068 21.1 263.164 3.8 2,417.717 11.4
洗煤 68.779 40.6 69.080 -0.4 618.961 11.2
焦炭 31.532 41.7 31.514 0.1 285.004 4.8
铁矿石原矿 83.876 18.4 85.427 -1.8 702.664 5.4
粗钢 51.747 42.4 50.711 2.0 472.474 10.5
钢材 62.449 41.6 61.162 2.1 565.404 15.4
其中:
钢筋 11.585 53.1 10.817 7.1 102.225 30.5
热轧薄板 0.524 25.3 0.568 -7.8 4.561 76.7
冷轧薄板 1.478 41.7 1.394 6.0 13.180 14.3
铁道用钢材 0.450 2.8 0.463 -2.8 5.089 35.5
轻轨 0.071 4.2 0.076 -5.8 0.787 8.6
重轨 0.341 3.2 0.349 -2.3 3.815 54.5
大型型钢 0.900 62.0 0.819 9.8 7.656 -3.2
中小型型钢 3.544 75.5 3.700 -4.2 33.907 36.4
棒材 4.861 44.9 4.863 0.0 44.894 9.9
钢筋 11.585 53.1 10.817 7.1 102.225 30.5
线材(盘条) 8.574 50.2 8.388 2.2 78.908 19.2
特厚板 0.359 9.1 0.308 16.7 3.804 2.8
厚钢板 1.637 11.0 1.617 1.3 15.345 -6.8
中板 3.096 10.8 3.000 3.2 28.621 -7.4
热轧薄板 0.524 25.3 0.568 -7.8 4.561 76.7
冷轧薄板 1.478 41.7 1.394 6.0 13.180 14.3
中厚宽钢带 7.804 39.7 7.835 -0.4 68.093 5.5
热轧薄宽钢带 2.836 48.8 2.997 -5.4 24.402 12.8
冷轧薄宽钢带 1.989 45.4 1.980 0.4 17.419 7.5
热轧窄钢带 3.749 56.0 3.588 4.5 36.647 30.6
冷轧窄钢带 0.595 51.3 0.598 -0.6 5.277 11.7
镀层板(带) 1.821 29.6 1.741 4.6 15.854 7.7
涂层板(带) 0.497 29.4 0.442 12.3 3.879 -1.2
电工钢板(带) 0.459 25.7 0.427 7.4 3.611 -1.0
无缝钢管 1.944 4.4 1.768 10.0 17.395 0.8
焊接钢管 2.875 35.2 2.758 4.3 25.381 21.6
其它钢材 0.874 46.9 1.095 -20.1 9.257 26.2
再加工生产的钢材 2.035 20.5 2.019 0.8 18.569 8.3
铁合金 2.255 61.0 2.083 8.3 17.488 9.6
硅铁(折合含硅75%)0.496 58.3 0.457 8.4 3.809 1.5
锰硅合金 0.718 62.0 0.728 -1.4 6.239 22.0
不锈钢日用制品0.183 2.9 0.204 -10.6 1.568 2.3