金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0911 | 50560 | 50670 | -110 | 2009-11-6 |
沪铜0912 | 50940 | 50750 | +190 | 2009-11-6 |
沪铜1001 | 50880 | 50790 | +90 | 2009-11-6 |
沪铝0911 | 14960 | 14950 | +10 | 2009-11-6 |
沪铝0912 | 15120 | 15080 | +40 | 2009-11-6 |
沪铝1001 | 15240 | 15190 | +50 | 2009-11-6 |
沪锌0911 | 15705 | 16510 | -805 | 2009-11-6 |
沪锌0912 | 16730 | 16690 | +40 | 2009-11-6 |
沪锌1001 | 16890 | 16880 | +10 | 2009-11-6 |
注:1. 表中铜、铜、锌0911合约为现货合约,1001为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。