品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交额 | |||
al0910 | 15000 | 15020 | 14620 | 14860 | -25 | 13660 | -7600 | 14860 | 11950 | 89004.18 | |||
al0911 | 15180 | 15180 | 14810 | 14900 | 50 | 38898 | -1794 | 14920 | 9316 | 69423.53 | |||
al0912 | 15050 | 15195 | 14810 | 14900 | 65 | 65908 | -10464 | 14940 | 62028 | 462981.88 | |||
al1001 | 15005 | 15185 | 14805 | 14915 | 65 | 57304 | 14622 | 14950 | 135790 | 1013766.70 | |||
al1002 | 15040 | 15100 | 14780 | 14885 | 80 | 24022 | 2510 | 14915 | 15812 | 117822.46 | |||
al1003 | 15100 | 15100 | 14785 | 14870 | 65 | 9146 | 70 | 14910 | 1818 | 13536.71 | |||
al1004 | 14940 | 14980 | 14800 | 14900 | 115 | 5024 | 220 | 14925 | 720 | 5357.77 | |||
al1005 | 14950 | 14985 | 14780 | 14875 | 55 | 4486 | 378 | 14925 | 760 | 5667.30 | |||
al1006 | 14960 | 15000 | 14800 | 14900 | 100 | 3484 | 136 | 14930 | 268 | 2000.18 | |||
al1007 | 14800 | 15000 | 14800 | 14915 | 115 | 3468 | 430 | 14945 | 786 | 5858.74 | |||
al1008 | 14930 | 15000 | 14800 | 14900 | 65 | 898 | 82 | 14925 | 394 | 2933.74 | |||
al1009 | 14915 | 14980 | 14800 | 14915 | 150 | 1328 | 1178 | 14935 | 1670 | 12456.53 | |||
al小计 | 15195 | 14620 | 227626 | -232 | 241312 | 1800809.72 | |||||||
au0910 | 223.30 | 0.00 | 6 | 0 | 223.15 | 0 | 0.00 | ||||||
au0911 | 230.18 | 233.50 | 220.45 | 230.03 | 9.29 | 86 | -12 | 228.28 | 38 | 870.07 | |||
au0912 | 231.88 | 233.55 | 228.00 | 230.80 | 12.10 | 20234 | -7244 | 231.93 | 56648 | 1305899.25 | |||
au1001 | 234.00 | 234.00 | 228.85 | 231.20 | 11.67 | 232 | 130 | 231.77 | 1156 | 26704.75 | |||
au1002 | 231.00 | 232.55 | 228.71 | 231.50 | 14.00 | 30 | -10 | 231.81 | 38 | 878.85 | |||
au1003 | 229.45 | 236.13 | 229.31 | 231.50 | 13.50 | 24 | 2 | 231.85 | 24 | 556.59 | |||
au1004 | 232.60 | 13.60 | 4 | 0 | 232.60 | 0 | 0.00 | ||||||
au1005 | 229.75 | 234.50 | 229.75 | 231.80 | 14.30 | 10 | 4 | 232.65 | 18 | 417.20 | |||
au1006 | 233.91 | 234.74 | 229.85 | 231.85 | 12.60 | 39100 | 23550 | 232.86 | 112216 | 2607907.14 | |||
au1007 | 227.44 | 234.90 | 227.44 | 232.30 | 14.16 | 40 | -6 | 233.25 | 110 | 2547.44 | |||
au1008 | 234.00 | 234.60 | 232.60 | 232.60 | 13.56 | 18 | 0 | 233.01 | 14 | 327.25 | |||
au1009 | 232.01 | 234.50 | 229.94 | 232.95 | 15.45 | 26 | 20 | 232.95 | 50 | 1160.12 | |||
au小计 | 236.13 | 220.45 | 59810 | 16434 | 170312 | 3947268.66 | |||||||
cu0910 | 49320 | 50000 | 48400 | 48650 | 50 | 5980 | -3570 | 49060 | 12920 | 317796.50 | |||
cu0911 | 50000 | 50000 | 48560 | 48820 | 470 | 28092 | -3896 | 49260 | 16466 | 405070.44 | |||
cu0912 | 49570 | 49850 | 48410 | 48870 | 680 | 74600 | -24948 | 49190 | 207924 | 5110932.00 | |||
cu1001 | 49330 | 49880 | 48360 | 48710 | 660 | 189300 | 58962 | 49120 | 1781734 | 43690794.61 | |||
cu1002 | 49170 | 49770 | 48300 | 48710 | 710 | 21336 | 8236 | 49100 | 40592 | 994935.87 | |||
cu1003 | 49060 | 49740 | 48540 | 48740 | 650 | 7202 | 470 | 49290 | 2756 | 67713.43 | |||
cu1004 | 49350 | 49640 | 48600 | 48720 | 720 | 3962 | 4 | 49280 | 1052 | 25824.11 | |||
cu1005 | 49400 | 50110 | 48500 | 48740 | 450 | 4142 | -28 | 49210 | 1694 | 41583.13 | |||
cu1006 | 49290 | 49800 | 48650 | 48780 | 680 | 2770 | 6 | 49300 | 744 | 18273.18 | |||
cu1007 | 48930 | 49700 | 48550 | 48780 | 810 | 2270 | -78 | 49240 | 466 | 11469.98 | |||
cu1008 | 49300 | 49870 | 48460 | 48810 | 690 | 1114 | -2 | 48960 | 162 | 3983.34 | |||
cu1009 | 49300 | 49800 | 48760 | 48870 | 1060 | 270 | 56 | 49330 | 282 | 6934.23 | |||
cu小计 | 50110 | 48300 | 341038 | 35212 | 2066792 | 50695310.82 | |||||||
zn0910 | 15715 | 15790 | 15200 | 15580 | 460 | 6540 | 970 | 15665 | 4740 | 37024.35 | |||
zn0911 | 16185 | 16185 | 15610 | 15680 | 460 | 9602 | -2122 | 15845 | 9734 | 76732.10 | |||
zn0912 | 16115 | 16245 | 15680 | 15810 | 480 | 39360 | -23000 | 15920 | 152524 | 1210147.88 | |||
zn1001 | 16400 | 16400 | 15815 | 15915 | 485 | 104058 | 62884 | 16050 | 839268 | 6721314.62 | |||
zn1002 | 16510 | 16510 | 15940 | 16010 | 520 | 7282 | 2750 | 16145 | 9094 | 73343.18 | |||
zn1003 | 16550 | 16550 | 16000 | 16105 | 610 | 1160 | 106 | 16235 | 588 | 4750.17 | |||
zn1004 | 16495 | 16495 | 15865 | 16345 | 600 | 1194 | -26 | 16405 | 138 | 1123.54 | |||
zn1005 | 16600 | 16690 | 16200 | 16300 | 500 | 1338 | 228 | 16450 | 834 | 6825.00 | |||
zn1006 | 16270 | 16745 | 16270 | 16395 | 505 | 1320 | -116 | 16540 | 1034 | 8493.90 | |||
zn1007 | 16500 | 16770 | 16365 | 16500 | 500 | 758 | 102 | 16550 | 276 | 2286.48 | |||
zn1008 | 16300 | 16945 | 16300 | 16400 | 425 | 250 | -2 | 16700 | 124 | 1028.64 | |||
zn1009 | 16550 | 17015 | 16550 | 16800 | 770 | 62 | 36 | 16805 | 70 | 584.62 | |||
zn小计 | 17015 | 15200 | 172924 | 41810 | 1018424 | 8143654.48 | |||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。