南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14840 | 14980 | 14910 | 60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15450 | 15300 | 500 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15100 | 15400 | 15250 | 500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15450 | 15450 | 15450 | 500 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 136000 | 136000 | 136000 | 7000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 133000 | 133000 | 133000 | 7000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 49300 | 49500 | 49400 | 1800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15450 | 15750 | 15600 | 150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 116500 | 118500 | 117500 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14950 | 14990 | 14970 | 60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15450 | 15650 | 15550 | 550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15400 | 15600 | 15500 | 550 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 49250 | 49450 | 49350 | 1650 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |