金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0910 | 49320 | 47680 | +1640 | 2009-10-09 |
沪铜0911 | 50000 | 47670 | +2330 | 2009-10-09 |
沪铜0912 | 49570 | 47450 | +2120 | 2009-10-09 |
沪铝0910 | 15000 | 14825 | +175 | 2009-10-09 |
沪铝0911 | 15180 | 14820 | +360 | 2009-10-09 |
沪铝0912 | 15050 | 14810 | +240 | 2009-10-09 |
沪锌0910 | 15715 | 15045 | +670 | 2009-10-09 |
沪锌0911 | 16185 | 15130 | +1055 | 2009-10-09 |
沪锌0912 | 16115 | 15240 | +875 | 2009-10-09 |
注:1. 表中铜、铜、锌0910合约为现货合约,0912为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。