LME10月2日基本金属非官方报价

2009-10-06 12:43:36来源: 中铝网

单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月
铜     5863.0/5868.0   5885.0/5890.0   5870.0/5880.0   5810.0/5820.0
铝     1792.5/1794.5   1826.0/1828.0   1928.0/1933.0   1990.0/1995.0
铝合金 1660.0/1670.0   1690.0/1700.0   1780.0/1790.0   1865.0/1875.0
铅     2103.0/2113.0   2130.0/2140.0   2143.0/2148.0   2123.0/2128.0
锌     1859.0/1863.0   1886.0/1890.0   1928.0/1933.0   1918.0/1923.0
锡    14750.0/14800.0 14300.0/14350.0 13700.0/13750.0
镍    17395.0/17420.0 17475.0/17500.0 17380.0/17480.0 17080.0/17180.0
---------------------------------------------------------------------

(责任编辑: Koala)
相关信息