10月1日LME基本金属非官方报价

2009-10-06 11:41:47来源: 中铝网

单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月
铜     6064.0/6069.0   6080.0/6085.0   6055.0/6065.0   5980.0/5990.0
铝     1846.5/1847.5   1881.0/1882.0   1980.0/1985.0   2038.0/2043.0
铝合金 1680.0/1690.0   1710.0/1720.0   1790.0/1800.0   1875.0/1885.0
铅     2208.0/2211.0   2232.0/2235.0   2242.0/2247.0   2217.0/2222.0
锌     1905.5/1910.5   1932.0/1937.0   1972.0/1977.0   1955.0/1960.0
锡    15150.0/15200.0 14575.0/14625.0 13950.0/14000.0
镍    17470.0/17520.0 17550.0/17600.0 17415.0/17515.0 17065.0/17165.0
---------------------------------------------------------------------

(责任编辑: Koala)
相关信息