2009年9月16至2009年10月15 | ||||||||
铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(0910) | 铝三月(0912) | 铜当月(0910) | 铜三月(0912) | 锌当月(0910) | 锌三月(0912) |
1 | 星期三 | 9月16日 | 14977 | 14925 | 49010 | 48883 | 15039 | 15209 |
2 | 星期四 | 9月17日 | 15040 | 15021 | 49558 | 49290 | 15202 | 15313 |
3 | 星期五 | 9月18日 | 15020 | 15007 | 49472 | 49240 | 15146 | 15297 |
4 | 星期一 | 9月21日 | 15003 | 14991 | 49110 | 49008 | 15145 | 15296 |
5 | 星期二 | 9月22日 | 14999 | 14985 | 49059 | 48942 | 15139 | 15305 |
6 | 星期三 | 9月23日 | 14997 | 14972 | 48999 | 48861 | 15127 | 15287 |
7 | 星期四 | 9月24日 | 14986 | 14960 | 48797 | 48700 | 15096 | 15257 |
8 | 星期五 | 9月25日 | 14972 | 14936 | 48509 | 48494 | 15061 | 15228 |
9 | 星期一 | 9月28日 | 14923 | 14903 | 48235 | 48279 | 15031 | 15198 |
10 | 星期二 | 9月29日 | 14881 | 14885 | 48061 | 48166 | 15016 | 15178 |
11 | 星期三 | 9月30日 | 14877 | 14880 | 48024 | 48138 | 15021 | 15182 |
12 | 星期四 | 10月1日 | 国庆节休市 | |||||
13 | 星期五 | 10月2月 | ||||||
14 | 星期一 | 10月5日 | ||||||
15 | 星期二 | 10月6日 | ||||||
16 | 星期三 | 10月7日 | ||||||
17 | 星期四 | 10月8日 | ||||||
18 | 星期五 | 10月9日 | 14880 | 14884 | 48136 | 48160 | 15047 | 15214 |
19 | 星期一 | 10月12日 | 14882 | 14884 | 48223 | 48173 | 15109 | 15229 |
20 | 星期二 | 10月13日 | 14886 | 14885 | 48266 | 48178 | 15141 | 15236 |
21 | 星期三 | 10月14日 | 14885 | 14885 | 48296 | 48184 | 15186 | 15244 |
22 | 星期四 | 10月15日 | 14884 | 14886 | 48322 | 48191 | 15217 | 15250 |
本月统计 | 14884 | 14886 | 48322 | 48191 | 15217 | 15250 |
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。