品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
al0909 | 14810 | 14980 | 14750 | 14980 | -60 | 14660 | -2010 | 14905 | 4230 | 31427.98 | |||
al0910 | 14670 | 15120 | 14420 | 15040 | 10 | 28038 | -3122 | 15075 | 7868 | 58471.68 | |||
al0911 | 14800 | 15145 | 14300 | 15020 | 60 | 50936 | -5462 | 15065 | 16276 | 120575.00 | |||
al0912 | 14710 | 15145 | 14260 | 15010 | 45 | 98428 | -4906 | 15060 | 329848 | 2444268.26 | |||
al1001 | 14785 | 15100 | 14240 | 14985 | 40 | 36630 | 3472 | 15020 | 41848 | 310397.10 | |||
al1002 | 14770 | 15055 | 14300 | 14960 | 15 | 17802 | -78 | 15010 | 4774 | 35350.18 | |||
al1003 | 14750 | 15040 | 14350 | 14990 | 60 | 8436 | 394 | 15000 | 2664 | 19646.84 | |||
al1004 | 14950 | 15050 | 14590 | 14990 | 40 | 4482 | 196 | 15015 | 832 | 6169.26 | |||
al1005 | 14535 | 15040 | 14325 | 15020 | 55 | 4056 | 166 | 15010 | 954 | 7059.82 | |||
al1006 | 14510 | 15050 | 14500 | 15015 | 65 | 3356 | 20 | 15005 | 260 | 1927.04 | |||
al1007 | 14900 | 15090 | 14390 | 15020 | 35 | 2982 | 208 | 15025 | 1256 | 9301.70 | |||
al1008 | 14910 | 15030 | 14530 | 15030 | 0 | 666 | 104 | 15030 | 200 | 1477.79 | |||
al小计 | 15145 | 14240 | 270472 | -11018 | 411010 | 3046072.64 | |||||||
au0909 | 221.10 | 221.10 | 221.10 | 221.10 | 10.10 | 60 | 0 | 221.10 | 6 | 132.66 | |||
au0910 | 216.00 | 220.48 | 216.00 | 220.00 | -0.57 | 8 | 0 | 220.22 | 8 | 175.33 | |||
au0911 | 220.49 | 224.73 | 218.11 | 224.00 | 6.03 | 122 | -4 | 223.69 | 60 | 1326.76 | |||
au0912 | 220.02 | 227.30 | 219.25 | 225.96 | 5.69 | 87826 | 14286 | 225.86 | 228972 | 5112298.10 | |||
au1001 | 220.47 | 226.50 | 218.99 | 225.30 | 4.83 | 160 | 48 | 225.29 | 288 | 6436.90 | |||
au1002 | 221.95 | 225.58 | 219.01 | 225.50 | 4.50 | 30 | 4 | 225.37 | 50 | 1108.11 | |||
au1003 | 220.50 | 230.48 | 218.68 | 225.30 | 5.30 | 32 | 18 | 224.87 | 38 | 847.22 | |||
au1004 | 223.10 | 2.90 | 4 | 0 | 223.10 | 0 | 0.00 | ||||||
au1005 | 218.20 | 226.90 | 218.20 | 225.00 | 6.74 | 6 | -2 | 225.95 | 6 | 134.02 | |||
au1006 | 220.01 | 227.03 | 218.85 | 225.95 | 5.95 | 15836 | 7438 | 225.77 | 17124 | 381721.63 | |||
au1007 | 219.80 | 226.00 | 219.80 | 226.00 | 4.40 | 44 | -2 | 225.53 | 6 | 134.17 | |||
au1008 | 225.74 | 227.04 | 224.30 | 227.04 | 4.15 | 18 | 2 | 226.22 | 10 | 226.13 | |||
au1009 | 222.00 | 226.20 | 222.00 | 226.20 | 2 | 2 | 226.20 | 4 | 89.64 | ||||
au小计 | 230.48 | 216.00 | 104148 | 21790 | 246572 | 5504630.67 | |||||||
cu0909 | 47500 | 48400 | 47410 | 48390 | -1010 | 5130 | -640 | 48150 | 5080 | 121585.00 | |||
cu0910 | 47800 | 49960 | 47260 | 49740 | 240 | 19804 | -4048 | 49820 | 15686 | 379832.53 | |||
cu0911 | 47730 | 50050 | 47200 | 49710 | 440 | 43868 | -6120 | 49800 | 24132 | 583945.68 | |||
cu0912 | 47490 | 50040 | 47160 | 49650 | 450 | 192208 | -19866 | 49760 | 1615540 | 39187550.21 | |||
cu1001 | 47250 | 50000 | 47130 | 49630 | 470 | 61420 | 16194 | 49780 | 278010 | 6766164.86 | |||
cu1002 | 47490 | 50000 | 47210 | 49580 | 380 | 9882 | 854 | 49760 | 6572 | 159088.91 | |||
cu1003 | 47230 | 49960 | 47230 | 49550 | 300 | 5468 | 252 | 49740 | 2410 | 57974.89 | |||
cu1004 | 47500 | 49850 | 47150 | 49670 | 370 | 3202 | 80 | 49740 | 1032 | 24950.50 | |||
cu1005 | 47300 | 50000 | 47240 | 49630 | 310 | 3792 | -16 | 49800 | 1208 | 29274.71 | |||
cu1006 | 48000 | 49980 | 47270 | 49850 | 640 | 2420 | 12 | 49800 | 490 | 11873.42 | |||
cu1007 | 47460 | 50020 | 47440 | 49800 | 300 | 2054 | 40 | 49780 | 466 | 11317.93 | |||
cu1008 | 47320 | 50000 | 47290 | 49720 | 280 | 962 | 52 | 49810 | 550 | 13414.11 | |||
cu小计 | 50050 | 47130 | 350210 | -13206 | 1951176 | 47346972.75 | |||||||
zn0909 | 14360 | 14850 | 14360 | 14850 | -150 | 6500 | -300 | 14790 | 1420 | 10390.02 | |||
zn0910 | 14460 | 15295 | 14365 | 15200 | 190 | 6408 | -1912 | 15245 | 3990 | 29511.90 | |||
zn0911 | 14700 | 15425 | 14400 | 15240 | 180 | 13350 | -1944 | 15325 | 10016 | 74414.46 | |||
zn0912 | 14615 | 15550 | 14515 | 15345 | 175 | 100608 | -24808 | 15430 | 713464 | 5365034.48 | |||
zn1001 | 14960 | 15640 | 14625 | 15435 | 165 | 29934 | 2802 | 15525 | 61574 | 466058.37 | |||
zn1002 | 15200 | 15695 | 14750 | 15545 | 155 | 3750 | 626 | 15615 | 2836 | 21527.46 | |||
zn1003 | 15010 | 15685 | 15000 | 15685 | 185 | 1122 | -8 | 15635 | 130 | 991.56 | |||
zn1004 | 15005 | 15870 | 14985 | 15870 | 315 | 1256 | 180 | 15790 | 766 | 5891.60 | |||
zn1005 | 15500 | 15980 | 15090 | 15875 | 160 | 1336 | -18 | 15940 | 310 | 2406.68 | |||
zn1006 | 15300 | 16020 | 15300 | 16005 | 155 | 1346 | 20 | 16000 | 302 | 2355.64 | |||
zn1007 | 15350 | 16250 | 15350 | 16170 | 250 | 662 | -44 | 16195 | 398 | 3128.83 | |||
zn1008 | 15500 | 16150 | 15500 | 16070 | 60 | 258 | 14 | 16070 | 74 | 584.13 | |||
zn1009 | 16400 | 16950 | 16305 | 16385 | 0 | 0 | 16450 | 18 | 148.02 | ||||
zn小计 | 16950 | 14360 | 166530 | -25392 | 795298 | 5982443.18 | |||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。