金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0910 | 49150 | 48340 | +810 | 2009-09-16 |
沪铜0911 | 49120 | 48290 | +830 | 2009-09-16 |
沪铜0912 | 49000 | 48220 | +780 | 2009-09-16 |
沪铝0910 | 14945 | 14900 | +45 | 2009-09-16 |
沪铝0911 | 14925 | 14870 | +55 | 2009-09-16 |
沪铝0912 | 14950 | 14855 | +95 | 2009-09-16 |
沪锌0910 | 15175 | 14850 | +325 | 2009-09-16 |
沪锌0911 | 15045 | 14950 | +95 | 2009-09-16 |
沪锌0912 | 15215 | 15050 | +165 | 2009-09-16 |
注:1. 表中铜、铜、锌0910合约为现货合约,0912为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。