品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交额 | |||
al0909 | 15000 | 15370 | 14760 | 14850 | -55 | 15890 | -6304 | 14810 | 11524 | 86395.74 | |||
al0910 | 14925 | 15180 | 14420 | 14825 | -75 | 29736 | -6172 | 14750 | 16372 | 122252.88 | |||
al0911 | 14860 | 15220 | 14300 | 14830 | -65 | 53804 | -15442 | 14665 | 64276 | 479734.94 | |||
al0912 | 14935 | 15265 | 14260 | 14800 | -105 | 99220 | 7478 | 14655 | 1058528 | 7920364.84 | |||
al1001 | 14890 | 15240 | 14240 | 14770 | -110 | 33688 | 9892 | 14640 | 68770 | 512905.53 | |||
al1002 | 14880 | 15210 | 14300 | 14800 | -35 | 18102 | 2290 | 14645 | 15458 | 115434.14 | |||
al1003 | 14850 | 15210 | 14350 | 14710 | -140 | 8474 | 590 | 14645 | 4620 | 34288.82 | |||
al1004 | 14830 | 15200 | 14590 | 14715 | -135 | 4508 | 394 | 14685 | 2246 | 16732.51 | |||
al1005 | 14935 | 15275 | 14325 | 14750 | -130 | 4008 | 728 | 14690 | 3832 | 28694.42 | |||
al1006 | 14705 | 15185 | 14500 | 14700 | -160 | 3336 | 424 | 14660 | 1804 | 13546.54 | |||
al1007 | 14950 | 15245 | 14390 | 14790 | -75 | 2972 | 1132 | 14715 | 3964 | 29666.95 | |||
al1008 | 15100 | 15215 | 14530 | 14830 | -120 | 670 | 236 | 14755 | 542 | 4046.05 | |||
al小计 | 15370 | 14240 | 274408 | -4754 | 1251936 | 9364063.38 | |||||||
au0909 | 221.10 | 221.10 | 221.10 | 221.10 | 10.10 | 60 | 0 | 221.10 | 6 | 132.66 | |||
au0910 | 213.27 | 220.57 | 205.12 | 216.00 | 6.17 | 8 | -2 | 216.00 | 22 | 474.18 | |||
au0911 | 213.40 | 221.30 | 213.40 | 219.32 | 9.83 | 126 | 4 | 219.69 | 122 | 2660.04 | |||
au0912 | 210.29 | 223.08 | 208.90 | 219.57 | 10.28 | 72426 | 35816 | 220.60 | 335012 | 7328232.14 | |||
au1001 | 209.50 | 222.69 | 209.12 | 218.99 | 9.69 | 102 | 2 | 220.48 | 780 | 17042.92 | |||
au1002 | 215.19 | 231.48 | 214.16 | 220.00 | 11.40 | 26 | 4 | 220.17 | 80 | 1761.47 | |||
au1003 | 218.90 | 221.39 | 218.90 | 219.30 | 8.70 | 16 | 6 | 220.39 | 12 | 264.02 | |||
au1004 | 220.20 | 220.20 | 220.20 | 220.14 | 8.57 | 4 | 0 | 220.14 | 2 | 44.04 | |||
au1005 | 213.10 | 222.00 | 213.10 | 218.26 | 9.26 | 8 | 0 | 218.26 | 22 | 479.44 | |||
au1006 | 209.00 | 228.57 | 209.00 | 219.10 | 9.70 | 8658 | 8016 | 219.82 | 15126 | 332537.45 | |||
au1007 | 220.00 | 223.30 | 218.10 | 220.50 | 11.27 | 46 | -14 | 220.50 | 70 | 1542.95 | |||
au1008 | 211.76 | 223.70 | 211.76 | 221.69 | 9.79 | 16 | 12 | 221.69 | 30 | 659.00 | |||
au小计 | 231.48 | 205.12 | 81496 | 43844 | 351284 | 7685830.32 | |||||||
cu0909 | 49100 | 50930 | 47300 | 47500 | -1950 | 4980 | -6042 | 47640 | 23962 | 589546.93 | |||
cu0910 | 49230 | 50900 | 47260 | 47890 | -1570 | 22184 | -8250 | 47760 | 33632 | 821535.84 | |||
cu0911 | 49100 | 50870 | 47060 | 47820 | -1540 | 45916 | -23220 | 47610 | 104458 | 2555144.44 | |||
cu0912 | 49310 | 50850 | 46930 | 47610 | -1700 | 216214 | -6742 | 47500 | 5827200 | 142860494.42 | |||
cu1001 | 49220 | 50830 | 46910 | 47620 | -1730 | 56120 | 38376 | 47460 | 410112 | 10060206.41 | |||
cu1002 | 49400 | 50770 | 47000 | 47550 | -1780 | 9788 | 3070 | 47510 | 14248 | 349486.07 | |||
cu1003 | 49200 | 50750 | 47110 | 47490 | -1920 | 5712 | 792 | 47530 | 5240 | 127655.71 | |||
cu1004 | 49130 | 50850 | 47150 | 47640 | -1840 | 3206 | 336 | 47650 | 2250 | 54824.83 | |||
cu1005 | 48820 | 51290 | 47210 | 47680 | -1690 | 3942 | 382 | 47630 | 3916 | 96160.51 | |||
cu1006 | 49130 | 50750 | 47270 | 47590 | -1810 | 2424 | 148 | 47700 | 1568 | 38483.53 | |||
cu1007 | 49600 | 50840 | 47100 | 47620 | -1670 | 2072 | 172 | 47620 | 1494 | 36811.99 | |||
cu1008 | 49600 | 50970 | 47240 | 47630 | -1950 | 986 | 202 | 47650 | 1126 | 27720.32 | |||
cu小计 | 51290 | 46910 | 373544 | -776 | 6429206 | 157618071.00 | |||||||
zn0909 | 14800 | 15510 | 14360 | 14570 | -30 | 6650 | -680 | 14530 | 4760 | 35799.22 | |||
zn0910 | 14680 | 15810 | 14365 | 14655 | -130 | 7062 | -3464 | 14595 | 13014 | 98697.11 | |||
zn0911 | 14870 | 15845 | 14400 | 14770 | -115 | 13484 | -16226 | 14675 | 83646 | 637355.26 | |||
zn0912 | 15030 | 15970 | 14515 | 14835 | -140 | 126710 | 18194 | 14765 | 2655022 | 20405491.04 | |||
zn1001 | 15120 | 16075 | 14625 | 14950 | -110 | 28912 | 18406 | 14870 | 122854 | 948239.94 | |||
zn1002 | 15200 | 16165 | 14750 | 15075 | -75 | 3618 | 1242 | 15020 | 5920 | 45870.72 | |||
zn1003 | 15300 | 16160 | 15000 | 15130 | -150 | 1124 | -30 | 15060 | 646 | 5093.06 | |||
zn1004 | 15460 | 16330 | 14985 | 15290 | -80 | 1182 | 254 | 15205 | 1208 | 9527.00 | |||
zn1005 | 15650 | 16410 | 15090 | 15400 | -100 | 1392 | -28 | 15350 | 1496 | 11871.65 | |||
zn1006 | 15700 | 16550 | 15300 | 15500 | -105 | 1400 | 316 | 15455 | 1870 | 14951.26 | |||
zn1007 | 15790 | 16630 | 15350 | 15600 | -175 | 702 | 320 | 15575 | 1072 | 8577.95 | |||
zn1008 | 15945 | 16875 | 15500 | 15660 | -170 | 260 | 84 | 15640 | 370 | 2968.02 | |||
zn小计 | 16875 | 14360 | 192496 | 18388 | 2891878 | 22224442.23 | |||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。