品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|
铝合金 | ADC12 | 国产 | 14600-16600 (元/吨) |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15500-16100 (元/吨) |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15700-16300 (元/吨) |
铝合金 | A356 | 国产 | 15800-16000 (元/吨) |
铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 17900-18200 (元/吨) |
铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 16900-17500 (元/吨) |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 98000-104000 (元/吨) |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16000-16300 (元/吨) |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16100-16600 (元/吨) |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50500-51500 (元/吨) |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51500-54500 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 145000-160000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 125000-140000 (元/吨) |
备注:铝合金(ADC12、A356适用国际标准,ZL102、ZL104适用国家标准GB/T 1173-1995)