南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15040 | 15180 | 15110 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | 15150 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15450 | 15450 | 15450 | +300 | 韶冶 |
1#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | 15100 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15300 | 15300 | 15300 | 250 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 141000 | 141000 | 141000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 50200 | 50400 | 50300 | 800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16250 | 16550 | 16400 | 300 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 117000 | 119000 | 118000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15200 | 15240 | 15220 | +200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15450 | 15350 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15150 | 15350 | 15250 | +350 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50300 | 50500 | 50400 | +900 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |