品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝合金 | ADC12 | 国产 | 14600-16600 (元/吨) | 9月8日 |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15470-16100 (元/吨) | 9月8日 |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15670-16300 (元/吨) | 9月8日 |
铝合金 | A356 | 国产 | 15770-15970 (元/吨) | 9月8日 |
铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 17900-18200 (元/吨) | 9月8日 |
铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 16900-17500 (元/吨) | 9月8日 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 98000-104000 (元/吨) | 9月4日 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 16100-16400 (元/吨) | 9月8日 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 16200-16700 (元/吨) | 9月8日 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 50000-51000 (元/吨) | 9月4日 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51000-54000 (元/吨) | 9月4日 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 145000-160000 (元/吨) | 9月4日 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 125000-140000 (元/吨) | 9月4日 |
备注:铝合金(ADC12、A356适用国际标准,ZL102、ZL104适用国家标准GB/T 1173-1995)