金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0909 | 49400 | 49590 | -190 | 2009-09-08 |
沪铜0910 | 48820 | 49600 | -780 | 2009-09-08 |
沪铜0911 | 49540 | 49480 | +60 | 2009-09-08 |
沪铝0909 | 15010 | 15015 | -5 | 2009-09-08 |
沪铝0910 | 15000 | 14970 | +30 | 2009-09-08 |
沪铝0911 | 14965 | 14975 | -10 | 2009-09-08 |
沪锌0909 | 15200 | 15435 | -235 | 2009-09-08 |
沪锌0910 | 15360 | 15480 | -120 | 2009-09-08 |
沪锌0911 | 15500 | 15605 | -105 | 2009-09-08 |
注:1. 表中铜、铝、锌0909合约为现货合约,0911为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。