南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14940 | 15080 | 15010 | +130 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15200 | 15050 | +600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 15000 | +600 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 15350 | 15350 | 15350 | +550 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 15200 | 15200 | 15200 | +600 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 142000 | 142000 | 142000 | +1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 139000 | 139000 | 139000 | +1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 49500 | 49700 | 49600 | +1500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | +600 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 117000 | 119000 | 118000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15030 | 15070 | 15050 | +120 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15350 | 15250 | +500 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 15200 | +500 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 49600 | 49800 | 49700 | +1700 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |