金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0909 | 47500 | 47810 | -310 | 2009-09-03 |
沪铜0910 | 47460 | 47730 | -270 | 2009-09-03 |
沪铜0911 | 47640 | 47640 | 0 | 2009-09-03 |
沪铝0909 | 14900 | 14865 | +35 | 2009-09-03 |
沪铝0910 | 14895 | 14825 | +70 | 2009-09-03 |
沪铝0911 | 14825 | 14780 | +45 | 2009-09-03 |
沪锌0909 | 14705 | 14605 | +100 | 2009-09-03 |
沪锌0910 | 14870 | 14690 | +180 | 2009-09-03 |
沪锌0911 | 14895 | 14775 | +120 | 2009-09-03 |
注:1. 表中铜、铝、锌0909合约为现货合约,0911为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。