南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14890 | 15030 | 14960 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14600 | 14450 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14250 | 14550 | 14400 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 | 韶冶 |
1#电解镍 | 现货 | 145000 | 145000 | 145000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 142000 | 142000 | 142000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 49150 | 49350 | 49250 | -350 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14900 | 15200 | 15050 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 118000 | 120000 | 119000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15000 | 15040 | 15020 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14850 | 14750 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 49200 | 49400 | 49300 | -300 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |