金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0909 | 49300 | 49540 | -240 | 2009-08-26 |
沪铜0910 | 48780 | 49430 | -650 | 2009-08-26 |
沪铜0911 | 49000 | 49330 | -330 | 2009-08-26 |
沪铝0909 | 15030 | 14975 | +55 | 2009-08-26 |
沪铝0910 | 14900 | 14975 | -75 | 2009-08-26 |
沪铝0911 | 14925 | 14975 | -50 | 2009-08-26 |
沪锌0909 | 14790 | 15060 | -270 | 2009-08-26 |
沪锌0910 | 15110 | 15115 | -5 | 2009-08-26 |
沪锌0911 | 15200 | 15230 | -30 | 2009-08-26 |
注:1. 表中铜、铝、锌0909合约为现货合约,0911为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。