品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|
铝合金 | ADC12 | 国产 | 14600-16600 (元/吨) |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 15430-16100 (元/吨) |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 15630-16300 (元/吨) |
铝合金 | A356 | 国产 | 15730-15930 (元/吨) |
铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 15350-15650 (元/吨) |
铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 14350-14950 (元/吨) |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 98000-104000 (元/吨) |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 15350-15700 (元/吨) |
锌合金 | Zamak5/ZX02 | 国产 | 15450-15950 (元/吨) |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 49000-50000 (元/吨) |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 51000-54000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 145000-160000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 125000-140000 (元/吨) |
备注:铝合金(ADC12、A356适用国际标准,ZL102、ZL104适用国家标准GB/T 1173-1995)