品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0908 | 15090 | 15100 | 15260 | 15100 | 15260 | 15205 | 170 | 115 | 2020 | 20160 | -390 | |
0909 | 15075 | 15165 | 15285 | 15160 | 15285 | 15210 | 210 | 135 | 1104 | 33112 | -524 | ||
0910 | 15035 | 15000 | 15300 | 15000 | 15290 | 15205 | 255 | 170 | 7626 | 44980 | 1044 | ||
0911 | 15085 | 15020 | 15310 | 15020 | 15300 | 15225 | 215 | 140 | 166498 | 114892 | -1614 | ||
0912 | 15095 | 15065 | 15320 | 15035 | 15310 | 15245 | 215 | 150 | 25230 | 63676 | 1774 | ||
1001 | 15070 | 15040 | 15320 | 15030 | 15315 | 15235 | 245 | 165 | 3734 | 17952 | 400 | ||
1002 | 15090 | 15130 | 15300 | 15125 | 15300 | 15210 | 210 | 120 | 1278 | 12464 | -118 | ||
1003 | 15065 | 15110 | 15300 | 15110 | 15300 | 15220 | 235 | 155 | 1034 | 7334 | 116 | ||
1004 | 15150 | 15320 | 15320 | 15155 | 15300 | 15205 | 150 | 55 | 1258 | 3682 | 574 | ||
1005 | 15230 | 15350 | 15370 | 15200 | 15360 | 15280 | 130 | 50 | 658 | 1848 | 202 | ||
1006 | 15280 | 15490 | 15490 | 15350 | 15365 | 15400 | 85 | 120 | 138 | 1896 | 46 | ||
1007 | 15345 | 15460 | 15470 | 15430 | 15445 | 15460 | 100 | 115 | 104 | 588 | 86 | ||
小计 | 210682 | 322584 | 1596 | ||||||||||
黄金 | 0908 | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | |||||
0909 | 210.94 | 210.50 | 210.94 | -0.44 | 0.00 | 164 | 0 | ||||||
0910 | 210.63 | 210.30 | 210.30 | 210.30 | 210.30 | 210.30 | -0.33 | -0.33 | 2 | 12 | -2 | ||
0911 | 210.79 | 209.00 | 210.79 | 209.00 | 210.79 | 209.78 | 0.00 | -1.01 | 12 | 132 | 2 | ||
0912 | 210.72 | 209.11 | 210.17 | 209.11 | 209.78 | 209.67 | -0.94 | -1.05 | 8766 | 44962 | 378 | ||
1001 | 210.65 | 210.56 | 210.56 | 209.50 | 209.98 | 210.07 | -0.67 | -0.58 | 14 | 58 | -2 | ||
1002 | 211.58 | 210.31 | 210.31 | 210.31 | 210.31 | 210.31 | -1.27 | -1.27 | 2 | 32 | -2 | ||
1003 | 210.07 | 208.80 | 208.80 | -1.27 | -1.27 | 10 | 0 | ||||||
1004 | 209.40 | 208.14 | 208.14 | -1.26 | -1.26 | 4 | 0 | ||||||
1005 | 210.29 | 209.02 | 209.02 | -1.27 | -1.27 | 8 | 0 | ||||||
1006 | 211.45 | 210.00 | 210.98 | 209.48 | 210.68 | 210.44 | -0.77 | -1.01 | 36 | 322 | 10 | ||
1007 | 211.51 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | -0.51 | -0.51 | 2 | 20 | 0 | ||
小计 | 8834 | 45784 | 384 | ||||||||||
铜 | 0908 | 47240 | 47500 | 48900 | 47500 | 48900 | 48390 | 1660 | 1150 | 2820 | 9440 | -990 | |
0909 | 47160 | 47100 | 48830 | 47100 | 48720 | 48380 | 1560 | 1220 | 2230 | 22460 | 6 | ||
0910 | 47020 | 47500 | 48840 | 47120 | 48840 | 48200 | 1820 | 1180 | 5510 | 45252 | -820 | ||
0911 | 46950 | 47180 | 48740 | 46850 | 48690 | 48080 | 1740 | 1130 | 885238 | 244628 | -54 | ||
0912 | 46910 | 47160 | 48790 | 46930 | 48750 | 48080 | 1840 | 1170 | 146668 | 71358 | 9460 | ||
1001 | 46930 | 47200 | 48730 | 47140 | 48680 | 48130 | 1750 | 1200 | 2306 | 6972 | 172 | ||
1002 | 46960 | 47180 | 48800 | 47180 | 48800 | 48150 | 1840 | 1190 | 260 | 3578 | -8 | ||
1003 | 47080 | 47500 | 48770 | 47500 | 48770 | 48180 | 1690 | 1100 | 498 | 3816 | 8 | ||
1004 | 47040 | 47500 | 48750 | 47450 | 48710 | 48200 | 1670 | 1160 | 168 | 2624 | -42 | ||
1005 | 47150 | 47500 | 48850 | 47500 | 48750 | 48260 | 1600 | 1110 | 344 | 3254 | 10 | ||
1006 | 47140 | 47500 | 48810 | 47500 | 48810 | 48320 | 1670 | 1180 | 166 | 1784 | -22 | ||
1007 | 47140 | 47700 | 48760 | 47660 | 48760 | 48230 | 1620 | 1090 | 124 | 1292 | 0 | ||
小计 | 1046332 | 416458 | 7720 | ||||||||||
锌 | 0908 | 14760 | 14995 | 15000 | 14835 | 15000 | 14955 | 240 | 195 | 290 | 6550 | -130 | |
0909 | 14785 | 14655 | 15060 | 14655 | 15060 | 14955 | 275 | 170 | 824 | 13694 | 64 | ||
0910 | 14900 | 15000 | 15200 | 14915 | 15160 | 15100 | 260 | 200 | 4134 | 19768 | -940 | ||
0911 | 15005 | 15050 | 15325 | 15010 | 15305 | 15190 | 300 | 185 | 198628 | 105068 | -9486 | ||
0912 | 15105 | 15190 | 15430 | 15115 | 15400 | 15295 | 295 | 190 | 27498 | 47454 | 2850 | ||
1001 | 15180 | 15300 | 15525 | 15200 | 15500 | 15370 | 320 | 190 | 1390 | 4340 | 246 | ||
1002 | 15315 | 15400 | 15600 | 15400 | 15550 | 15500 | 235 | 185 | 296 | 1334 | 116 | ||
1003 | 15415 | 15645 | 15770 | 15550 | 15770 | 15610 | 355 | 195 | 24 | 730 | -10 | ||
1004 | 15435 | 15660 | 15700 | 15660 | 15700 | 15685 | 265 | 250 | 16 | 956 | -2 | ||
1005 | 15640 | 15775 | 15880 | 15770 | 15880 | 15845 | 240 | 205 | 114 | 1296 | 62 | ||
1006 | 15765 | 15900 | 16000 | 15895 | 16000 | 15920 | 235 | 155 | 288 | 846 | 198 | ||
1007 | 15785 | 15900 | 16000 | 15900 | 16000 | 15990 | 215 | 205 | 22 | 168 | 4 | ||
小计 | 233524 | 202204 | -7028 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0908为现货合约;0910为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。