日期 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月3日~8月7日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1934~1970 | 1928~1990 | 2040~2107 | 1961~2032 | 1990~2025 | 1928~2107 |
涨跌 | 80 | 20 | 80 | -80 | 30 | 130 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 14880~15160 | 14920~15230 | 15130~15325 | 15240~15390 | 14990~15200 | 14880~15390 |
涨跌 | -55 | 0 | 160 | 95 | -295 | -95 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14950~14990 | 15060~15100 | 15180~15220 | 15260~15300 | 15150~15190 | 14950~15300 |
平均价 | 14970 | 15080 | 15200 | 15280 | 15170 | 15140 | |
涨跌 | 90 | 110 | 120 | 80 | -110 | 290 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14960~15020 | 14950~15020 | 15200~5250 | 15240~15280 | 15080~15120 | 14950~15280 |
平均价 | 14990 | 14985 | 15225 | 15260 | 15100 | 15112 | |
涨跌 | 110 | -5 | 240 | 35 | -160 | 220 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 14930~15070 | 14880~15020 | 15020~15160 | 15040~15180 | 14830~14970 | 14830~15180 |
平均价 | 15000 | 14950 | 15090 | 15110 | 14900 | 15010 | |
涨跌 | 200 | -50 | 140 | 20 | -210 | 100 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 15050~15150 | 15050~15150 | 15180~15280 | 15200~15300 | 15000~15100 | 15000~15300 |
平均价 | 15100 | 15100 | 15230 | 15250 | 15050 | 15146 | |
涨跌 | 200 | 0 | 130 | 20 | -200 | 150 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 14900~14940 | 15000~15040 | 15120~15160 | 15240~15280 | 15080~15120 | 14900~15280 |
平均价 | 14920 | 15020 | 15140 | 15260 | 15100 | 15080 | |
涨跌 | 80 | 100 | 120 | 120 | -160 | 260 | |
中铝报价 | 华东 | 15000 | 15200 | 15300 | 15300 | 15300 | |
华南 | 15000 | 15200 | 15300 | 15300 | 15300 | ||
西南 | 15000 | 15200 | 15300 | 15300 | 15300 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为0908合约。
日期 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月3日~8月7日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 5970~6005 | 5920~6050 | 6120~6140 | 6010~6040 | 6100~6150 | 5920~6150 |
涨跌 | 281 | 50 | 90 | -115 | 125 | +431 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 45940~47520 | 47120~49000 | 48100~49000 | 47560~48500 | 47000~47500 | 45940~49000 |
涨跌 | 2260 | 660 | 360 | -580 | -910 | 1790 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 47100~47300 | 47800~48000 | 48500~48650 | 47550~47750 | 47200~47400 | 47100~48650 |
平均价 | 47200 | 47900 | 48575 | 47650 | 47300 | 47725 | |
涨跌 | 2200 | 700 | 675 | -925 | -350 | 2300 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 47250~47500 | 47500~48000 | 48550~48850 | 47650~47850 | 47250~47500 | 47250~48850 |
平均价 | 47375 | 47750 | 48700 | 47750 | 47375 | 47790 | |
涨跌 | 2225 | 375 | 950 | -950 | -375 | 22258 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 47000~47200 | 47600~47800 | 48700~48900 | 47600~47800 | 47300~47500 | 47000~48900 |
平均价 | 47100 | 47700 | 48800 | 47700 | 47400 | 47740 | |
涨跌 | 2100 | 600 | 1100 | -1100 | -300 | 2400 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 44700~44900 | 45000~45200 | 45700~45900 | 45000~45200 | 44700~44900 | 44700~45900 |
平均价 | 44800 | 45100 | 45800 | 45100 | 44800 | 45120 | |
涨跌 | 2200 | 300 | 700 | -700 | -300 | 2200 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 47150~47450 | 47150~47650 | 48500~48800 | 47480~47780 | 47180-47530 | 47150~48800 |
平均价 | 47300 | 47400 | 48650 | 47630 | 47355 | 47667 | |
涨跌 | 2250 | 100 | 1250 | -1020 | -275 | 2305 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为0908合约;南海有色为佛山地区铜。