南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15020 | 15160 | 15090 | +140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14500 | 14800 | 14650 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14400 | 14700 | 14550 | +150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 14800 | 14800 | +150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 148000 | 148000 | 148000 | +3000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 145000 | 145000 | 145000 | +3000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 48700 | 48900 | 48800 | +1100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13800 | 14100 | 13950 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 114000 | 116000 | 115000 | +1500 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15210 | 15250 | 15230 | +240 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 48600 | 48800 | 48700 | +1300 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |