南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14730 | 14870 | 14800 | +560 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13800 | 14100 | 13950 | +400 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13750 | 14050 | 13900 | +400 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 14100 | 14100 | 14100 | +400 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 14100 | 14100 | 14100 | +400 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 133000 | 133000 | 133000 | +4000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 130000 | 130000 | 130000 | +4000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 44900 | 45100 | 45000 | +1400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13500 | 13800 | 13650 | +200 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 110000 | 112000 | 111000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14900 | 14940 | 14920 | +520 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14100 | 14300 | 14200 | +400 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14050 | 14250 | 14150 | +400 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 45000 | 45200 | 45100 | +1600 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |