南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14170 | 14310 | 14240 | -210 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13400 | 13700 | 13550 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13350 | 13650 | 13500 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 13700 | 13700 | 13700 | -300 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 13700 | 13700 | 13700 | -100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 129000 | 129000 | 129000 | -2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 126000 | 126000 | 126000 | -2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 43500 | 43700 | 43600 | -300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13300 | 13600 | 13450 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 110000 | 112000 | 111000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14380 | 14420 | 14400 | -260 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13700 | 13900 | 13800 | -300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13650 | 13850 | 13750 | -300 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 43400 | 43600 | 43500 | -500 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |