南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14390 | 14530 | 14460 | +460 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13550 | 13850 | 13700 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13500 | 13800 | 13650 | +350 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 13950 | 13950 | 13950 | +250 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 13850 | 13850 | 13850 | +350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 130000 | 130000 | 130000 | +4000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 127000 | 127000 | 127000 | +4000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 44400 | 44600 | 44500 | +800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13350 | 13650 | 13500 | +100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 109000 | 111000 | 110000 | +1000 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14520 | 14560 | 14540 | +430 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13900 | 14100 | 14000 | +300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13850 | 14050 | 13950 | +300 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 44500 | 44700 | 44600 | +800 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |