日期 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月13日~7月17日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1559~1576 | 1582~1605 | 1640~1655 | 1660~1690 | ||
涨跌 | -11 | 44 | 48 | 35 | |||
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 13540~ 13610 | 13510~13580 | 13500~13635 | 13575~13690 | 13630~13700 | 13500~13700 |
涨跌 | -5 | -60 | -30 | 30 | 90 | 25 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 13560~13600 | 13540~13580 | 13540~13580 | 13570~13610 | 13610~13650 | 13540~13650 |
平均价 | 13580 | 13560 | 13560 | 13590 | 13630 | 13584 | |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 30 | 40 | 50 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 13570~13600 | 13550~13580 | 13560~13580 | 13600~13630 | 13630~13650 | 13550~13650 |
平均价 | 13585 | 13565 | 13570 | 13615 | 13640 | 13595 | |
涨跌 | -5 | -20 | 5 | 45 | 25 | 50 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 13370~13510 | 13360~13500 | 13370~13510 | 13420~ 13560 | 13450~13590 | 13360~13590 |
平均价 | 13440 | 13430 | 13440 | 13490 | 13520 | 13464 | |
涨跌 | 0 | -10 | 10 | 50 | 30 | 80 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 13530~13630 | 13490~13590 | 13490~13590 | 13550~13650 | 13600~13700 | 13490~13700 |
平均价 | 13580 | 13540 | 13540 | 13600 | 13650 | 13582 | |
涨跌 | 30 | -40 | 0 | 60 | 50 | 100 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 13520~13560 | 13500~13540 | 13520~13540 | 13600~13640 | 13590~13610 | 13500~13640 |
平均价 | 13540 | 13520 | 13530 | 13620 | 13600 | 13562 | |
涨跌 | -50 | -20 | 10 | 90 | -20 | 10 | |
中铝报价 | 华东 | 13600 | 13600 | 13600 | 13700 | 13700 | |
华南 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||
西南 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;7月13日-7月15日上海期货铝为0907合约,7月16日-7月17日上海期铝为0908合约。
日期 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月13日~7月17日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 4882~4900 | 4980~5045 | 5175~5263 | 5230~5265 | ||
涨跌 | 35 | 150 | 218 | -3 | |||
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 39650~40490 | 39920~40400 | 40350~41880 | 41610~42360 | 41640~42040 | 39650~42360 |
涨跌 | -310 | 270 | 1430 | 550 | -110 | 1830 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 40100~40200 | 40100~40200 | 40950~41150 | 41900~42100 | 41600~41750 | 41900~42100 |
平均价 | 40150 | 40150 | 41050 | 42000 | 41675 | 41005 | |
涨跌 | -175 | 0 | 900 | 950 | -325 | 1350 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 40050~40300 | 40050~40250 | 41000~41200 | 41900~42100 | 41800~42050 | 41900~42100 |
平均价 | 40175 | 40150 | 41100 | 42000 | 41925 | 41070 | |
涨跌 | -225 | -25 | 950 | 900 | -75 | 1525 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 40400~40600 | 40400~40600 | 41000~41200 | 42000~42200 | 41650~41850 | 42000~42200 |
平均价 | 40500 | 40500 | 41100 | 42100 | 41750 | 41190 | |
涨跌 | 0 | 0 | 600 | 1000 | -350 | 1250 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 38200~38400 | 38200~38400 | 38900~39100 | 39500~39700 | 39300~39500 | 38200~39700 |
平均价 | 38300 | 38300 | 39000 | 39600 | 39400 | 38920 | |
涨跌 | -100 | 0 | 700 | 600 | -200 | 1000 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 40000~40200 | 40000~40200 | 40900~41300 | 41750~42050 | 42000-42200 | 40000~42200 |
平均价 | 40100 | 40100 | 41100 | 41900 | 42100 | 41060 | |
涨跌 | -235 | 0 | 1000 | 800 | 200 | 1765 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);7月13日-7月15日上海期货铜为0907合约,7月16日-7月17日上海期铜为0908合约;南海有色为佛山地区铜。