金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0908 | 41990 | 41150 | +840 | 2009-07-16 |
沪铜0909 | 41740 | 41030 | +710 | 2009-07-16 |
沪铜0910 | 41900 | 40900 | +1000 | 2009-07-16 |
沪铝0908 | 13620 | 13550 | +70 | 2009-07-16 |
沪铝0909 | 13570 | 13475 | +95 | 2009-07-16 |
沪铝0910 | 13560 | 13435 | +125 | 2009-07-16 |
沪锌0908 | 13190 | 13060 | +130 | 2009-07-16 |
沪锌0909 | 13290 | 13110 | +180 | 2009-07-16 |
沪锌0910 | 13250 | 13125 | +125 | 2009-07-16 |
注:1. 表中铜、铝、锌0908合约为现货合约,0910为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。