金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0907 | 40350 | 40170 | +180 | 2009-07-15 |
沪铜0908 | 40550 | 39910 | +640 | 2009-07-15 |
沪铜0909 | 40450 | 39740 | +710 | 2009-07-15 |
沪铝0907 | 13500 | 13560 | -60 | 2009-07-15 |
沪铝0908 | 13500 | 13480 | +20 | 2009-07-15 |
沪铝0909 | 13440 | 13385 | +55 | 2009-07-15 |
沪锌0907 | 13080 | 12790 | +290 | 2009-07-15 |
沪锌0908 | 13085 | 12800 | +285 | 2009-07-15 |
沪锌0909 | 12965 | 12835 | +130 | 2009-07-15 |
注:1. 表中铜、铝、锌0907合约为现货合约,0909为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。