品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 9350 | 11600 | 9100 | 11320 | 11290 | 10188 | 818 | |||||
锌三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 9110 | 11485 | 9000 | 10910 | 11005 | 10353 | 1001 | |||||
铝当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 10400 | 12690 | 10265 | 12180 | 12135 | 11464 | -581 | |||||
铝三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 10500 | 12630 | 10255 | 11960 | 11920 | 11405 | -337 | |||||
铜当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 25360 | 30100 | 23650 | 28500 | 28800 | 26109 | -2685 | |||||
铜三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 23720 | 28200 | 22210 | 26740 | 26970 | 24340 | -1952 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0902)(20081201至20090123) | 2200 | 2840 | 2100 | 2710 | 2716 | 2256 | -361 | |||||
燃料油三月 Three Month(0904)(20081201至20090123) | 2300 | 2960 | 2161 | 2891 | 2859 | 2573 | 283 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0901)(20081118至20090115) | 13750 | 13935 | 9565 | 13500 | 13235 | 12349 | -1327 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0904)(20081118至20090115) | 13465 | 13615 | 8840 | 12745 | 12795 | 10795 | -2506 | |||||
黄金当月 Spot Month(0901)(20081216至20090115) | 182.16 | 195.09 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 187.11 | 14.25 | |||||
黄金三月 Three Month(0903)(20081216至20090115) | 184.00 | 193.88 | 176.21 | 178.50 | 177.96 | 186.23 | 13.65 | |||||
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。