品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌当月 Spot Month(0812)(20081118至20081215) | 9525 | 9760 | 8780 | 9430 | 9305 | 9370 | -122 | |||||
锌三月 Three Month(0902)(20081118至20081215) | 9600 | 9920 | 8380 | 9250 | 9240 | 9352 | -208 | |||||
铝当月 Spot Month(0812)(20081118至20081215) | 13640 | 13740 | 10040 | 10650 | 10645 | 12045 | -1693 | |||||
铝三月 Three Month(0902)(20081118至20081215) | 13710 | 13875 | 10125 | 10760 | 10780 | 11742 | -2174 | |||||
铜当月 Spot Month(0812)(20081118至20081215) | 29990 | 30600 | 25530 | 27800 | 28020 | 28793 | -5467 | |||||
铜三月 Three Month(0902)(20081118至20081215) | 28300 | 29050 | 23260 | 25390 | 25270 | 26292 | -5981 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0812)(20081103至20081128) | 2780 | 2821 | 2000 | 2196 | 2124 | 2617 | -1318 | |||||
燃料油三月 Three Month(0903)(20081103至20081128) | 2595 | 2700 | 2145 | 2282 | 2262 | 2291 | -428 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0901)(20081118至20090115) | 13750 | 13935 | 9565 | 10425 | 10360 | 12560 | -1115 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0904)(20081118至20090115) | 13465 | 13615 | 8840 | 9565 | 9535 | 10619 | -2683 | |||||
黄金当月 Spot Month(0812)(20081118至20081215) | 165.01 | 188.00 | 163.18 | 188.00 | 188.00 | 172.86 | 5.65 | |||||
黄金三月 Three Month(0902)(20081118至20081215) | 161.91 | 184.28 | 160.00 | 182.69 | 183.01 | 172.58 | 11.05 | |||||
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。