品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌当月 Spot Month(0808)(20080716至20080815) | 15450 | 15800 | 13465 | 13480 | 13565 | 15225 | -774 | |||||
锌三月 Three Month(0810)(20080716至20080815) | 15210 | 15615 | 13355 | 13435 | 13470 | 14914 | -904 | |||||
铝当月 Spot Month(0808)(20080716至20080815) | 19210 | 19245 | 17790 | 17900 | 17960 | 18621 | -397 | |||||
铝三月 Three Month(0810)(20080716至20080815) | 19490 | 19590 | 18020 | 18180 | 18240 | 18860 | -638 | |||||
铜当月 Spot Month(0808)(20080716至20080815) | 62450 | 62800 | 57500 | 59450 | 58830 | 61349 | -1501 | |||||
铜三月 Three Month(0810)(20080716至20080815) | 62000 | 62590 | 55410 | 57030 | 57060 | 59342 | -3393 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0808)(20080701至20080731) | 5220 | 5600 | 5100 | 5100 | 5100 | 5363 | 355 | |||||
燃料油三月 Three Month(0810)(20080701至20080731) | 5303 | 5667 | 5096 | 5227 | 5222 | 5368 | 187 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0808)(20080716至20080815) | 26805 | 28440 | 26070 | 27000 | 26810 | 27226 | -307 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0810)(20080716至20080815) | 26030 | 26895 | 22610 | 22610 | 22620 | 25171 | -2176 | |||||
黄金当月 Spot Month(0808)(20080716至20080815) | 211.91 | 213.85 | 179.36 | 179.36 | 179.36 | 206.87 | 8.72 | |||||
黄金三月 Three Month(0810)(20080716至20080815) | 209.75 | 214.59 | 173.39 | 176.15 | 178.01 | 194.67 | -9.93 | |||||
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。